国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015上半年四川遂宁市公务员考试选择录用单位公告

发布:2015-09-30    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  四川公务员考试网现将2015上半年四川遂宁市公务员考试选择录用单位公告发布如下:
  中共遂宁市委组织部 遂宁市人力资源和社会保障局
  关于2015年上半年公开考试录用公务员选择录用单位的公告
  根据中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局《关于2015年上半年公开考试录用公务员的公告》规定,现将报考我市2015年上半年公开考试录用公务员乡镇机关各职位考生选择录用单位等有关事宜公告如下。
  一、请报考我市2015年上半年公开考试录用公务员各县(区)乡镇机关职位(公告职位表中明确规定该职位按考试总成绩从高到低依次选择录用单位)的全体考生(名单见附件),持本人居民身份证于2015年10月8日上午9:00(星期四)准时到遂宁市人力资源和社会保障局一楼视频会议室(具体地点:遂宁市船山区遂州中路682号)报到,现场选择录用单位。
  二、各职位考生按考试总成绩从高到低依次选择录用单位。逾期未到者,责任自负。
  咨询电话:遂宁市人力资源和社会保障局公务员管理办公室,电话:0825-5866010、5866011
  附件:2015年上半年公开考试录用公务员到现场选择录用单位人员名单(共48名)
  中共遂宁市委组织部
  遂宁市人力资源和社会保障局
姓名
准考证号 拟录用职位 职位编码 考试
总成绩
名次
范悦 5842508022004 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) 26080047 69.27 1
刘峰 5842508022305 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) 26080047 68.55 2
蒋佳莹 5842508021923 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) 26080047 68.2 3
刘睿 5842508022101 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) 26080047 66.73 4
陈媛媛 5842508022122 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) 26080047 66.62 5
蒋丽 5842508022025 蓬溪县乡镇机关综合管理(一) 26080047 66.61 6
杜林 5842508022408 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) 26080048 70.78 1
王东梅 5842508022611 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) 26080048 69.16 2
夏浩然 5842508022407 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) 26080048 69.14 3
温小军 5842508022525 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) 26080048 68.1 4
徐旭 5842508022724 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) 26080048 68 5
林鹏 5842508022503 蓬溪县乡镇机关综合管理(二) 26080048 67.65 7
蒋玮 5842508030101 蓬溪县乡镇机关综合管理(三) 26080049 69.8 1
罗文明 5842508030130 蓬溪县乡镇机关综合管理(三) 26080049 69.04 2
刘俊佚 5842508030120 蓬溪县乡镇机关综合管理(三) 26080049 67.83 3
程丞 5842508022913 蓬溪县乡镇机关综合管理(三) 26080049 67.14 5
李艳华 5842508030201 蓬溪县乡镇机关综合管理(三) 26080049 66.13 6
何富建 5842508030211 蓬溪县乡镇机关综合管理(三) 26080049 66.11 7
曾巧 5842508022809 蓬溪县乡镇机关综合管理(三) 26080049 65.9 8
周维 5842508030530 蓬溪县乡镇机关综合管理(四) 26080050 69.52 1
李俊宏 5842508030614 蓬溪县乡镇机关综合管理(四) 26080050 69.29 2
胡艳 5842508030610 蓬溪县乡镇机关综合管理(四) 26080050 69.14 3
苏琴 5842508030618 蓬溪县乡镇机关综合管理(四) 26080050 67.21 4
何叶铃 5842508030329 蓬溪县乡镇机关综合管理(四) 26080050 66.4 5
刘浪 5842508030216 蓬溪县乡镇机关综合管理(四) 26080050 66.34 6
汤维维 5842508030911 蓬溪县乡镇机关综合管理(五) 26080051 68.69 2
李春雷 5842508030721 蓬溪县乡镇机关综合管理(五) 26080051 68.12 3
钱泓宇 5842508031015 蓬溪县乡镇机关综合管理(五) 26080051 67.85 4
蒋瑜 5842508030926 蓬溪县乡镇机关综合管理(五) 26080051 67.37 5
青浩 5842508030722 蓬溪县乡镇机关综合管理(五) 26080051 66.76 6
夏筠時 5842508030728 蓬溪县乡镇机关综合管理(五) 26080051 66.68 7
杨皓 5842508031324 蓬溪县乡镇机关综合管理(六) 26080052 68.61 1
卢爽 5842508031223 蓬溪县乡镇机关综合管理(六) 26080052 67.23 3
彭洁 5842508031115 蓬溪县乡镇机关综合管理(六) 26080052 67.11 4
陈龙 5842508031425 蓬溪县乡镇机关综合管理(六) 26080052 66.71 5
刘文鑫 5842508031027 蓬溪县乡镇机关综合管理(六) 26080052 66.46 6
周玮 5842508031420 蓬溪县乡镇机关综合管理(六) 26080052 66.11 7
李侨 5842508033230 大英县乡镇机关综合管理 26080065 67.34 1
周健 5842508033318 大英县乡镇机关综合管理 26080065 67.2 2
但晶 5842508033027 大英县乡镇机关综合管理 26080065 67.15 3
尹丹 5842508032902 大英县乡镇机关综合管理 26080065 66.55 4
彭丽 5842508033212 大英县乡镇机关综合管理 26080065 66.352 5
李金波 5842508033025 大英县乡镇机关综合管理 26080065 66.19 6
朱霞 5842508034601 船山区乡镇机关综合管理(一) 26080079 71.75 1
唐科 5842508034319 船山区乡镇机关综合管理(一) 26080079 71.34 2
秦园 5842508034715 船山区乡镇机关综合管理(一) 26080079 69.48 5
刘红 5842508034827 船山区乡镇机关综合管理(二) 26080080 68.55 1
曾敏 5842508034829 船山区乡镇机关综合管理(二) 26080080 67.29 2
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.scgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML