2015上半年四川公务员考试泸州市城市管理行政执法局拟录用参公人员公示(第一批)
四川公务员考试网现将2015上半年四川公务员考试泸州市城市管理行政执法局拟录用参公人员公示(第一批)发布如下:
泸州市城市管理行政执法局关于2015年上半年公开考试拟录用陈莉娜等44人为市城市管理行政执法支队参公人员的公示(第一批)
根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的公告》的规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用陈莉娜等44人为泸州市城市管理行政执法支队参照公务员法管理事业单位工作人员,现予公示。
干部群众如有情况反映的,请于7个工作日内(2015年9月29日至2015年10月12日)以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-3190640
特此公示。
附件:2015年上半年公开考试录用泸州市城市管理行政执法支队参公人员拟录用人员公示名单
泸州市城市管理行政执法局
2015年9月29日
姓名 | 性别 | 学历 | 院校及专业 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 考试总成绩 | 总成绩排名 |
陈莉娜 | 女 | 本科 | 四川理工学院法学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 执法管理 | 26040010 | 5842504011913 | 69.5400 | 2 |
李力博 | 男 | 本科 | 四川师范大学社会工作与管理 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040011 | 5842504012219 | 72.4850 | 1 |
陈望 | 女 | 本科 | 西华师范大学英语 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040011 | 5842504012504 | 72.0550 | 2 |
罗颖 | 女 | 本科 | 四川农业大学资源环境与城乡规划管理 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040011 | 5842504012110 | 70.4750 | 3 |
何杨坤 | 男 | 硕士研究生 | 四川大学史学理论及史学史 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040011 | 5842504012227 | 70.1700 | 5 |
刘畅 | 女 | 本科 | 中央广播电视大学会计学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040011 | 5842504012015 | 69.9900 | 6 |
陈飞 | 男 | 本科 | 中央广播电视大学汉语言文学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040011 | 5842504012512 | 68.3800 | 7 |
王位印 | 男 | 本科 | 成都理工大学工程管理 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040011 | 5842504012307 | 68.1150 | 8 |
李馨雅 | 女 | 本科 | 四川大学锦城学院城市规划 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040012 | 5842504013003 | 72.2750 | 2 |
唐瑶 | 女 | 本科 | 西南大学纺织工程 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040012 | 5842504012724 | 71.7500 | 3 |
高源 | 女 | 本科 | 广州体育学院新闻学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040012 | 5842504013115 | 71.2800 | 4 |
杜浩龙 | 男 | 大专 | 四川工程职业技术学院模具设 计与制造 |
泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040012 | 5842504012830 | 69.9300 | 5 |
梁羽蝶 | 女 | 本科 | 西南科技大学英语 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040012 | 5842504012808 | 68.6500 | 7 |
向重洁 | 女 | 大专 | 四川国际标榜职业学院营销与 策划 |
泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040012 | 5842504012626 | 68.2550 | 9 |
晏明香 | 女 | 本科 | 贵州大学日语 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040012 | 5842504012601 | 68.1450 | 10 |
唐望平 | 女 | 本科 | 安徽财经大学行政管理 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040012 | 5842504013106 | 68.0650 | 11 |
熊巍 | 男 | 本科 | 西南科技大学环境工程 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040013 | 5842504013209 | 69.6000 | 1 |
王波 | 男 | 本科 | 中国地质大学环境工程 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040013 | 5842504013208 | 69.2000 | 2 |
潘泉颖 | 男 | 本科 | 四川文理学院财务管理 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 财务管理 | 26040014 | 5842504013304 | 74.8500 | 1 |
王烨 | 女 | 本科 | 成都学院法学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 执法管理 | 26040015 | 5842504013528 | 68.8300 | 3 |
谭睿 | 男 | 本科 | 暨南大学应用化学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040016 | 5842504013719 | 72.4050 | 1 |
刘玉 | 女 | 本科 | 四川外语学院成都学院英语 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040016 | 5842504013712 | 72.3150 | 2 |
吴家平 | 男 | 本科 | 西华大学信息与计算科学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040016 | 5842504013725 | 71.2250 | 3 |
王相东 | 男 | 大专 | 景德镇学院语文教育 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040016 | 5842504013811 | 70.3810 | 4 |
王洁 | 女 | 本科 | 遵义医学院医学与科技学院护 理学 |
泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040016 | 5842504014117 | 70.3450 | 5 |
李艳梅 | 女 | 本科 | 四川农业大学园林 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040016 | 5842504013714 | 69.8450 | 6 |
刘旭 | 男 | 大专 | 四川科技职业学院数控技术 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040016 | 5842504014024 | 69.7360 | 7 |
黄光斌 | 男 | 大专 | 四川电力职业技术学院供用电 技术 |
泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040016 | 5842504013620 | 69.6950 | 8 |
付平 | 男 | 本科 | 沈阳工业大学电子信息工程 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040017 | 5842504014613 | 74.3650 | 1 |
易双鸣 | 男 | 本科 | 西南大学历史学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040017 | 5842504014720 | 71.6200 | 2 |
郑修卫 | 男 | 本科 | 太原理工大学机械设计制造及 自动化 |
泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040017 | 5842504014409 | 71.5050 | 3 |
赵畅 | 男 | 本科 | 绵阳师范学院物流管理 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040017 | 5842504014221 | 71.1050 | 4 |
杨倩 | 女 | 本科 | 西南大学资源环境与城乡规划 管理 |
泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040017 | 5842504014822 | 70.8800 | 5 |
李茂倩 | 女 | 大专 | 四川天一学院国际金融 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040017 | 5842504014430 | 70.1700 | 7 |
张世洪 | 男 | 本科 | 内江师范学院计算机及应用 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040017 | 5842504014903 | 70.0750 | 8 |
代丽君 | 女 | 本科 | 成都理工大学会计学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 财务管理 | 26040018 | 5842504014923 | 72.6150 | 1 |
刘畅 | 女 | 本科 | 宜宾学院数字媒体技术 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 计算机管理 | 26040019 | 5842504015012 | 69.5050 | 1 |
杨安波 | 男 | 本科 | 四川师范大学生物科学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040020 | 5842504015114 | 70.5700 | 1 |
先敏 | 女 | 本科 | 四川音乐学院艺术设计 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040020 | 5842504015517 | 70.3850 | 2 |
卫德奎 | 男 | 本科 | 重庆大学生物工程 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040020 | 5842504015020 | 70.2600 | 3 |
杨旭鸿 | 男 | 本科 | 四川理工学院化学工程与工艺 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040020 | 5842504015504 | 69.7100 | 5 |
黄云龙 | 男 | 本科 | 西昌学院思想政治教育 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040020 | 5842504015411 | 69.0150 | 6 |
袁健 | 男 | 本科 | 四川警察学院侦查学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040020 | 5842504015302 | 68.6900 | 7 |
马茂林 | 男 | 本科 | 绵阳师范学院地理科学 | 泸州市城市管理行政执法支队 | 行政执法 | 26040020 | 5842504015407 | 68.4050 | 8 |
点击分享此信息:
相关文章