国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015上半年四川省交通运输厅公务员考试拟录用公示

发布:2015-10-30    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  四川公务员考试网现将2015上半年四川省交通运输厅公务员考试拟录用公示发布如下:
四川省交通运输厅2015年上半年公开考试录用参公人员拟录用人员公示
  根据省委组织部、省人社厅和省公务员局《关于2015年上半年省直机关公开考试录用公务员的公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序。现确定田垠炜等132名同志(详见附表)为我厅2015年上半年公开考试录用参公人员拟录用人员,现予公示,公示时间为2015年10月30日至11月9日。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请以真实姓名实事求是地向省交通运输厅人事劳动处或省纪委、省监察厅驻交通运输厅监察室反映,并提供必要的调查线索。
  人事劳动处联系电话:(028)85525153。
  驻厅监察室联系电话:(028)85525315。
  附件:《四川省交通运输厅2015年上半年公开考试录用参公人员拟录用人员公示名单》
  2015年10月30日
 
四川省交通运输厅2015年上半年公开考试录用参公人员拟录用人员公示名单
序号 拟录用职位 职位编码 姓名 性别 毕业院校 专业
\
笔试折合成绩
面试折合成绩 总分 职位排名
1 二大队执法巡逻 38210018 田埌炜 西南科技大学 电子信息工程 44.100 24.330 68.430 1
2 二大队执法巡逻 38210018 陈  冬 成都信息工程学院 测控技术与仪器 40.775 23.460 64.235 4
3 三大队执法巡逻 38210019 王  静 四川警察学院 交通管理工程 44.975 23.970 68.945 1
4 五大队执法巡逻 38210021 杨泰海 川北医学院 公共事业管理 37.625 23.520 61.145
\
1
5 六大队执法巡逻 38210022 李  杰 西南大学 自动化
\
44.800
22.560 67.360 1
6 七大队执法巡逻 38210023 林  华 广东工业大学 企业管理 42.875 24.660 67.535 1
7 十大队执法巡逻 38210024 向  导 内江师范学院 计算机科学与技术 44.100 25.200 69.300 1
8 十一大队执法巡逻 38210025 卜  克 成都体育学院 体育教育训练学 46.200 23.820 70.020 1
9 十二大队执法巡逻 38210026 吴  疑 瓦伦西亚大学 环境与土地管理 44.100 26.220 70.320 1
10 十三大队执法巡逻 38210027 戚  林 河南财经学院 公共事业管理 42.000
\
22.800
64.800 1
11 十四大队执法巡逻 38210028 毛冬林 四川大学 电气工程及其自动化 44.450 23.280 67.730 1
12 十六大队执法巡逻 38210029 余治国 成都理工大学 电气工程及其自动化
\
45.500
25.020 70.520 1
13 二大队执法巡逻 38210030 周  智 四川大学锦城学院 土木工程 45.675 24.540 70.215 1
14 二大队执法巡逻 38210030 吴  悠 西南石油大学 电气工程及其自动化 42.875 24.840 67.715 4
15 五大队执法巡逻 38210031 樊奇威 武夷学院 计算机科学与技术
       
  \
    \
 
46.025
24.990 71.015 2
16 五大队执法巡逻 38210031 冯  琪 宜宾学院 工商管理 44.8 25.290 70.090 3
17 五大队执法巡逻 38210031 杨  婷 四川师范大学 工商管理 44.275 24.930 69.205 4
18 六大队执法巡逻 38210032 侯和城 西北民族大学 汉语言文学
\
46.9
22.740 69.640 2
19 八大队执法巡逻 38210034 韩  杰 成都信息工程学院 统计学 44.45 25.590 70.040 1
20 十二大队执法巡逻 38210035 宋  佩 西南交通大学 土木工程 46.025 24.270 70.295 1
21 十三大队执法巡逻 38210036 李金洋 四川农业大学 自然地理学 42.175 23.070 65.245 1
22 十四大队执法巡逻 38210037 周  路 四川农业大学 人力资源管理 44.975 25.560 70.535 1
23 十五大队执法巡逻 38210038 张代刚 西南科技大学 通信工程 46.725 24.780 71.505 1
24 十五大队执法巡逻 38210038 易  竹  沈阳工业大学 工商管理 46.375 24.000 70.375 2
25 二大队执法巡逻 38210039 王亚东 西藏民族学院 公共事业管理 46.9 23.04 69.94 1
26 二大队执法巡逻 38210039 张  强 西南民族大学 专门史 44.625 24.36 68.985 2
27 二大队执法巡逻 38210039 韩  志 西南民族大学 工商管理 45.325 23.4 68.725 3
28 三大队执法巡逻 38210040 席嘉川 电子科技大学成都学院 通信工程 46.375 24.48 70.855 1
29 三大队执法巡逻 38210040 李  今 四川师范大学成都学院 通信工程 46.9 23.1 70 2
30 四大队执法巡逻 38210041 陈  前 四川理工学院 行政管理 42.175 23.01 65.185 1
31 五大队执法巡逻 38210042 赵彦资 西华师范大学 马克思主义中国化 44.8 24.42 69.22 1
32 五大队执法巡逻 38210042 黄家友 西华师范大学 通信工程 43.925 24.48 68.405 2
33 六大队执法巡逻 38210043 姚雪韵 四川警察学院 交通管理工程 46.2 24.78 70.98 1
34 八大队执法巡逻 38210044 胡  程 四川师范大学成都学院 自动化 46.2 25.5 71.7 1
35 九大队执法巡逻 38210045 陈建全 西南大学 电子信息工程 43.4 23.34 66.74 1
36 十二大队执法巡逻 38210046 马瑞宏 四川师范大学成都学院 自动化 43.225 23.34 66.565 1
37 十三大队执法巡逻 38210047 鞠  科 广西大学 动物营养与饲料科学 41.825 25.32 67.145 2
38 十四大队执法巡逻 38210048 李福超 四川师范大学 汉语国际教育硕士 48.825 23.46 72.285 1
39 十四大队执法巡逻 38210048 熊聆邑 中国劳动关系学院 行政管理 46.025 25.14 71.165 2
40 十四大队执法巡逻 38210048 李  浩 西南民族大学 公共事业管理 46.025 23.58 69.605 3
41 一大队执法巡逻 38210049 彭  政 西华大学 交通运输 46.025 25.620 71.645 2
42 一大队执法巡逻 38210049 刘  昭 西华师范大学 电子信息工程 44.625 26.010 70.635 3
43 二大队执法巡逻 38210050 任洋洋 烟台大学 测控技术与仪器 46.900 24.120 71.020 1
44 三大队执法巡逻 38210051 李兴隆 中国农业大学 农业工程 46.200 27.270 73.470 1
45 四大队执法巡逻 38210052 王式光 湖北民族学院 电气工程及其自动化 45.325 26.910 72.235 1
46 五大队执法巡逻 38210053 陈永波 西南科技大学 自动化 46.025 26.850 72.875 1
47 五大队执法巡逻 38210053 胡  建 成都学院(成都大学) 法学 44.800 26.730 71.530 2
48 五大队执法巡逻 38210053 王  萍 西南政法大学(自考法学本科) 法学 42.875 27.030 69.905 3
49 六大队执法巡逻 38210054 彭治强 四川警察学院 法学 46.375 24.030 70.405 1
50 六大队执法巡逻 38210054 毛云鑫 四川师范大学 通信工程 42.700 24.360 67.060 3
51 六大队执法巡逻 38210054 孙英文 宜宾学院 法学 41.300 25.080 66.380 4
52 七大队执法巡逻 38210055 米一松 哈尔滨工程大学 电子信息工程 44.750 24.180 68.930 1
53 八大队执法巡逻 38210056 姚  华 新疆师范大学 植物学 49.525 25.890 75.415 1
54 十一大队执法巡逻 38210057 杨  伟 四川警察学院 计算机科学与技术 42.525 23.940 66.465 1
55 十一大队执法巡逻 38210057 张  亚 成都理工大学 工商管理 41.825 24.510 66.335 2
56 十二大队执法巡逻 38210058 陈  姝 西华大学 土木工程(建筑工程) 47.775 25.200 72.975 1
57 十二大队执法巡逻 38210058 彭筱越 乐山师范学院 电子信息工程 46.200 26.220 72.420 2
58 十二大队执法巡逻 38210058 杨燕杰 乐山师范学院 电子信息工程 45.150 24.960 70.110 3
59 十三大队执法巡逻 38210059 肖静宜 四川师范大学(自考汉语言文学专业) 汉语言文学 44.100 25.320 69.420 1
60 十三大队执法巡逻 38210059 杨  建 四川师范大学 通信工程 43.925 24.780 68.705 2
61 十三大队执法巡逻 38210059 张  成 四川大学锦城学院 土木工程 44.625 23.670 68.295 3
62 十五大队执法巡逻 38210060 李沈凌 西华师范大学 汉语言文学(公关与文秘方向) 46.725 25.800 72.525 1
63 十五大队执法巡逻 38210060 刘  彧 四川理工学院 电子信息工程 44.625 24.960 69.585 3
64 十五大队执法巡逻 38210060 刘  锐 河北工业大学城市学院 电子信息工程 43.400 24.000 67.400 6
65 十五大队执法巡逻 38210060 张  毅 四川理工学院 电子信息工程 42.000 24.930 66.930 7
66 二大队执法巡逻 38210061 赵子铭 四川师范大学 工商管理 41.825 23.58 65.405 1
67 二大队执法巡逻 38210061 姜皓腾 电子科技大学成都学院 电气工程及其自动化 38.325 25.8 64.125 2
68 三大队执法巡逻 38210062 潘常平 西昌学院 行政管理 50.05 24.27 74.32 1
69 三大队执法巡逻 38210062 徐  波 电子科技大学成都学院 电子信息工程 45.325 24.9 70.225 2
70 三大队执法巡逻 38210062 李长鹏 电子科技大学 计算机及应用 42.175 23.82 65.995 3
71 四大队执法巡逻 38210063 刘明杰 内江师范学院 汉语言文学 41.3 22.74 64.04 2
72 五大队执法巡逻 38210064 刘  烨 四川师范大学 汉语言文学 39.9 24.288 64.188 1
73 六大队执法巡逻 38210065 谢  燕 四川大学锦城学院 会计学 41.65 26.46 68.11 1
74 六大队执法巡逻 38210065 陶  超 西华大学 计算机科学与技术 43.05 24.51 67.56 2
75 六大队执法巡逻 38210065 张天蓉 西华师范大学 计算机科学与技术 42.175 25.044 67.219 3
76 六大队执法巡逻 38210065 罗宇浩 西南交通大学 通信工程 43.575 22.884 66.459 4
77 八大队执法巡逻 38210066 张明伟 乐山师范学院 汉语言文学 42.7 24.9 67.6 1
78 八大队执法巡逻 38210066 赖俊学 四川大学锦江学院 自动化 42.875 24.54 67.415 2
79 八大队执法巡逻 38210066 余秉航 成都学院(成都大学) 土木工程 42.875 24.336 67.211 3
80 九大队执法巡逻 38210067 王  笋 西南民族大学 宗教学 43.225 24.348 67.573 2
81 九大队执法巡逻 38210067 姬玄历 西安工业大学 人力资源管理 43.75 21.66 65.41 4
82 十大队执法巡逻 38210068 张彩虹 成都理工大学 科学技术哲学 47.25 26.82 74.07 1
83 十大队执法巡逻 38210068 申  丹 西南石油大学 马克思主义中国化研究 45.5 24.912 70.412 2
84 十大队执法巡逻 38210068 罗雪峰 西南交通大学 测控技术与仪器 46.725 22.68 69.405 3
85 十大队执法巡逻 38210068 李秋伟 西华大学 材料工程 44.8 23.76 68.56 4
86 十一大队执法巡逻 38210069 刘晓丽 西华师范大学 人力资源管理 46.025 24.66 70.685 1
87 十一大队执法巡逻 38210069 夏华旭 四川大学锦江学院 通信工程 46.375 23.46 69.835 2
88 十一大队执法巡逻 38210069 杨  莲 成都理工大学 法学 44.975 24.6 69.575 3
89 十二大队执法巡逻 38210070 赵汶唯 成都理工大学工程技术学院 电气工程及其自动化 45.325 25.44 70.765 1
90 十二大队执法巡逻 38210070 张  帆 四川农业大学 工商管理 43.05 26.88 69.93 2
91 十二大队执法巡逻 38210070 张  鑫 宜宾学院 行政管理 45.675 23.94 69.615 3
92 十三大队执法巡逻 38210071 王文雅 四川大学 测控技术与仪器 48.125 26.58 74.705 1
93 十三大队执法巡逻 38210071 张  言 西南交通大学 土木工程 44.625 24.96 69.585 2
94 一大队执法巡逻 38210072 魏宏源 西华大学 土木工程 45.325 24.030 69.355 1
95 二大队执法巡逻 38210073 张梦竹 西华大学 工商管理 45.15 22.920 68.070 1
96 二大队执法巡逻 38210073 罗艳菊 西南科技大学 会计学 43.925 23.700 67.625 2
97 三大队执法巡逻 38210074 杨洁茹 四川师范大学 会计学 46.025 24.630 70.655 1
98 三大队执法巡逻 38210074 潘  文 电子科技大学成都学院 计算机科学与技术 43.4 24.270 67.670 2
99 四大队执法巡逻 38210075 刘天文 攀枝花学院 土木工程 41.125 23.160 64.285 1
100 六大队执法巡逻 38210076 颜光临 四川农业大学 计算机科学与技术 45.15 23.640 68.790 1
101 一大队执法巡逻 38210077 梁丽娜 西安工业大学 测控技术与仪器 45.325 23.400 68.725 1
102 一大队执法巡逻 38210077 段美亮 西华大学 机械电子工程 45.500 22.680 68.180 2
103 一大队执法巡逻 38210077 丁璀璨 西南科技大学城市学院 工商管理 42.175 25.980 68.155 3
104 二大队执法巡逻 38210078 胡  晓 西南交通大学希望学院 交通运输 44.275 24.990 69.265 2
105 二大队执法巡逻 38210078 赵  泷 成都大学(成都学院) 电子信息工程 45.150 22.020 67.170 3
106 二大队执法巡逻 38210078 闫子超 新疆财经大学 工商管理 42.875 24.030 66.905 4
107 二大队执法巡逻 38210078 向  芸 成都信息工程学院 自动化 43.925 22.440 66.365 5
108 三大队执法巡逻 38210079 毛明金 华中科技大学 法学 46.900 23.280 70.180 1
109 三大队执法巡逻 38210079 钟永康 四川警察学院 行政管理 45.150 24.000 69.150 2
110 三大队执法巡逻 38210079 涂业超 西南石油大学 电子信息工程 43.750 23.910 67.660 3
111 三大队执法巡逻 38210079 何小亮 内江师范学院 电子信息工程 43.575 23.850 67.425 4
112 四大队执法巡逻 38210080 杨燕军 西北农林科技大学 动物学 46.200 25.500 71.700 1
113 四大队执法巡逻 38210080 冯川瀚 电子科技大学成都学院 通信工程 43.575 25.200 68.775 2
114 五大队执法巡逻 38210081 熊  涛 四川师范大学成都学院 电子信息工程 42.350 22.140 64.490 1
115 六大队执法巡逻 38210082 郑  川 兰州理工大学 测控技术与仪器 45.150 25.260 70.410 1
116 六大队执法巡逻 38210082 刘益铭 西安理工大学 自动化 44.450 24.390 68.840 2
117 七大队执法巡逻 38210083 胡  力 绵阳师范学院 电气工程及其自动化 41.125 22.890 64.015 1
118 八大队执法巡逻 38210084 李吉兵 西南科技大学 电气工程及其自动化 46.900 24.270 71.170 1
119 八大队执法巡逻 38210084 饶  康 西南科技大学 交通工程 44.275 25.260 69.535 2
120 九大队执法巡逻 38210085 杨  柳 四川警察学院 行政管理 45.500 24.870 70.370 1
121 九大队执法巡逻 38210085 伍  亮 西南交通大学 土木工程 44.975 23.070 68.045 2
122 九大队执法巡逻 38210085 邓治勇 电子科技大学成都学院 通信工程 43.225 23.280 66.505 3
123 十大队执法巡逻 38210086 唐辉平 四川师范大学成都学院 自动化 42.525 24.24 66.765 1
124 十二大队执法巡逻 38210088 张玲莉 成都理工大学 计算机科学与技术 46.375 26.040 72.415 1
125 十二大队执法巡逻 38210088 何亚琼 西华师范大学 行政管理 42.700 25.500 68.200 2
126 十二大队执法巡逻 38210088 郑高军 合肥工业大学 通信工程 42.525 25.200 67.725 3
127 十三大队执法巡逻 38210089 杨雨杰 四川文理学院 财务管理 46.200 26.220 72.420 1
128 十三大队执法巡逻 38210089 胡  俊 西华大学 机械工程 46.550 23.490 70.040 2
129 十四大队执法巡逻 38210090 龚鹏飞 西南科技大学 电气工程及其自动化 46.900 24.420 71.320 1
130 十四大队执法巡逻 38210090 代智文 西华师范大学 工商管理 42.350 25.500 67.850 2
131 十四大队执法巡逻 38210090 聂余贵 四川大学锦江学院 人力资源管理 41.475 25.620 67.095 3
132 十五大队执法巡逻 38210091 唐  宇 重庆大学 土木工程 39.725 25.620 65.345 1
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.scgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML