2015上半年四川全省戒毒系统公务员考试拟录用公示
四川公务员考试网现将2015上半年四川全省戒毒系统公务员考试拟录用公示发布如下:
2015年上半年全省戒毒系统公开考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单公示
根据省委政法委员会、省人力资源和社会保障厅、省司法厅和省公务员局《关于2015年上半年全省戒毒系统公开考试录用公务员(人民警察)的公告》规定,经笔试、面试、体能测评、体检、考察等程序,确定张旭等60名同志(详见附表)为全省戒毒系统2015年上半年公开考试录用公务员(人民警察)拟录用人员,现予公示,公示时间为2015年11月2日至2015年11月9日。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请以真实姓名实事求是地向省戒毒管理局政治部或纪委反映,并提供必要的调查线索。
政治部联系电话:(028)87531971。
纪委联系电话:(028)87527120。
附件:2015年上半年全省戒毒系统公开考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单
编号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 录用名额 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折 合成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩 排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 备注 |
1 | 张旭 | 男 | 5842521051516 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 管理教育(一) | 29210076 | 8 | 46.725 | 83.5 | 25.05 | 71.775 | 1 | 四川师范大学 | 电子信息工程 | 大学本科 | 本职位综合成绩第四名体能测试不合格,由第九名依次递补。 |
2 | 廖权 | 男 | 5842521051517 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 46.55 | 83.4 | 25.02 | 71.57 | 2 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | ||||
3 | 马文杰 | 男 | 5842521051402 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 47.425 | 74.3 | 22.29 | 69.715 | 3 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | ||||
4 | 李弈 | 男 | 5842521051327 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 41.3 | 88.7 | 26.61 | 67.91 | 5 | 四川大学锦江学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | ||||
5 | 杨漳钺 | 男 | 5842521051204 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 44.1 | 76.6 | 22.98 | 67.08 | 6 | 西南石油大学 | 地理信息系统 | 大学本科 | ||||
6 | 乔梁 | 男 | 5842521051524 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 43.05 | 80 | 24 | 67.05 | 7 | 成都理工大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | ||||
7 | 唐强 | 男 | 5842521051214 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 43.4 | 78.2 | 23.46 | 66.86 | 8 | 四川师范大学 | 材料化学 | 大学本科 | ||||
8 | 陈夏冬 | 男 | 5842521051505 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 42.35 | 81.2 | 24.36 | 66.71 | 9 | 西南大学 | 行政管理 | 大学本科 | ||||
9 | 袁麟 | 男 | 5842521051606 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 管理教育(二) | 29210077 | 4 | 42.7 | 84 | 25.2 | 67.9 | 1 | 四川司法警官职业学院 | 安全防范技术 | 大学专科 | 本职位综合成绩第二名、第三名和第五名放弃体检资格,由第六名和第七名依次递补。 |
10 | 姚鹏 | 男 | 5842521051627 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 42.35 | 74.2 | 22.26 | 64.61 | 4 | 四川警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | ||||
11 | 郑毅君 | 男 | 5842521051613 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 40.6 | 70.6 | 21.18 | 61.78 | 6 | 四川警察学院 | 侦查学 | 大学本科 | ||||
12 | 黎晟奇 | 男 | 5842521051607 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 37.975 | 75.6 | 22.68 | 60.655 | 7 | 四川警察学院 | 侦查 | 大学专科 | ||||
13 | 张印 | 男 | 5842521051816 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 管理教育(三) | 29210078 | 3 | 42.35 | 79.8 | 23.94 | 66.29 | 1 | 中央广播电视大学 | 法学 | 大学本科 | |
14 | 孙浥 | 男 | 5842521051821 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 41.825 | 78.8 | 23.64 | 65.465 | 2 | 四川警察学院 | 法律事务 | 大学专科 | ||||
15 | 刘欢 | 男 | 5842521051716 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 42 | 76.8 | 23.04 | 65.04 | 3 | 四川城市职业学院 | 文秘(涉外) | 大学专科 | ||||
16 | 王超 | 男 | 5842521051927 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 管理教育(四) | 29210079 | 3 | 41.125 | 81 | 24.3 | 65.425 | 1 | 内江师范学院 | 体育教育 | 大学本科 | |
17 | 郑典磊 | 男 | 5842521051926 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 42.7 | 75.6 | 22.68 | 65.38 | 2 | 西华师范大学 | 体育教育 | 大学本科 | ||||
18 | 陈伟 | 男 | 5842521051903 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 40.075 | 81.4 | 24.42 | 64.495 | 3 | 延安大学 | 体育教育 | 大学本科 | ||||
19 | 张楚 | 男 | 5842521052024 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 管理教育(五) | 29210080 | 3 | 47.075 | 80.8 | 24.24 | 71.315 | 1 | 重庆科技学院 | 社会工作 | 大学本科 | |
20 | 席茂霖 | 男 | 5842521052027 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 45.325 | 77.2 | 23.16 | 68.485 | 2 | 四川农业大学 | 社会工作 | 大学本科 | ||||
21 | 高玉方 | 男 | 5842521052106 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 44.275 | 79.3 | 23.79 | 68.065 | 3 | 甘肃政法学院 | 社会工作 | 大学本科 | ||||
22 | 周彧丞 | 男 | 5842521061626 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 管理教育(六) | 29210081 | 6 | 41.125 | 84.4 | 25.32 | 66.445 | 1 | 四川司法警官职业学院 | 心理咨询 | 大学专科 | 本职位综合成绩第五名、第六名、第七名和第九名体能测试不合格,由第八名和第十名依次递补。 |
23 | 陈俊霖 | 男 | 5842521052120 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 40.775 | 85.4 | 25.62 | 66.395 | 2 | 四川司法警官职业学院 | 心理咨询 | 大学专科 | ||||
24 | 朱勇 | 男 | 5842521052121 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 45.325 | 69.6 | 20.88 | 66.205 | 3 | 四川警察学院 | 应用心理学 | 大学本科 | ||||
25 | 雷声 | 男 | 5842521052223 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 40.95 | 82.8 | 24.84 | 65.79 | 4 | 四川司法警官职业学院 | 心理咨询 | 大学专科 | ||||
26 | 杨渊宇 | 男 | 5842521052124 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 43.05 | 70.6 | 21.18 | 64.23 | 8 | 成都师范学院 | 心理咨询 | 大学专科 | ||||
27 | 王睿 | 男 | 5842521061511 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 40.075 | 78 | 23.4 | 63.475 | 10 | 四川司法警官职业学院 | 戒毒康复 | 大学专科 | ||||
28 | 刘彦成 | 男 | 5842521052329 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 信息通信(一) | 29210082 | 2 | 46.2 | 86 | 25.8 | 72 | 1 | 成都工业学院 | 通信技术 | 大学专科 | |
29 | 刘攀 | 男 | 5842521052412 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 44.8 | 81.6 | 24.48 | 69.28 | 2 | 四川大学锦城学院 | 软件工程 | 大学本科 | ||||
30 | 袁航 | 男 | 5842521052519 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 信息通信(二) | 29210083 | 2 | 46.9 | 78.4 | 23.52 | 70.42 | 1 | 成都信息工程学院 | 应用物理学 | 大学本科 | |
31 | 王超 | 男 | 5842521052512 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 43.75 | 72 | 21.6 | 65.35 | 2 | 电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | ||||
32 | 杨瑞丰 | 男 | 5842521052611 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 行政管理 | 29210084 | 2 | 45.325 | 82.7 | 24.81 | 70.135 | 1 | 四川大学锦城学院 | 土木工程 | 大学本科 | |
33 | 童国栋 | 男 | 5842521052603 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 44.8 | 83.3 | 24.99 | 69.79 | 2 | 西华大学 | 工程造价 | 大学本科 | ||||
34 | 王浩宇 | 男 | 5842521052622 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 医学 | 29210085 | 1 | 39.375 | 83 | 24.9 | 64.275 | 1 | 辽宁卫生职业技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 大学专科 | |
35 | 方筑 | 女 | 5842521052701 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 金融财会 | 29210086 | 1 | 43.4 | 81.6 | 24.48 | 67.88 | 1 | 四川职业技术学院 | 金融保险 | 大学专科 | |
36 | 陈铭佳 | 女 | 5842521052718 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 经济管理 | 29210087 | 2 | 43.75 | 77.6 | 23.28 | 67.03 | 1 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 大学本科 | |
37 | 肖玲珑 | 男 | 5842521052719 | 四川省资阳强制隔离戒毒所 | 41.3 | 81.2 | 24.36 | 65.66 | 2 | 南京工程学院 | 商务管理 | 大学本科 | ||||
38 | 王羽 | 女 | 5842521052905 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(一) | 29210088 | 2 | 45.15 | 81.2 | 24.36 | 69.51 | 1 | 四川理工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | |
39 | 赵程瑶 | 女 | 5842521052813 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(一) | 29210088 | 2 | 43.4 | 82.2 | 24.66 | 68.06 | 2 | 湖南农业大学 | 国际贸易 | 本科 | |
40 | 张佳丽 | 女 | 5842521052923 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(二) | 29210089 | 2 | 44.975 | 87.4 | 26.22 | 71.195 | 1 | 绵阳师范学院 | 应用心理学 | 本科 | |
41 | 韩佳益 | 女 | 5842521053028 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(二) | 29210089 | 2 | 44.275 | 78 | 23.4 | 67.675 | 2 | 四川警察学院 | 应用心理学 | 本科 | |
42 | 何茜 | 女 | 5842521053120 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(三) | 29210090 | 3 | 45.675 | 87.2 | 26.16 | 71.835 | 1 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | |
43 | 冯晓雲 | 女 | 5842521053212 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(三) | 29210090 | 3 | 44.625 | 80.5 | 24.15 | 68.775 | 2 | 武汉警官职业学院 | 法律文秘 | 专科 | |
44 | 陈晨 | 女 | 5842521053126 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(三) | 29210090 | 3 | 43.75 | 80.9 | 24.27 | 68.02 | 3 | 四川师范大学成都学院 | 文秘 | 专科 | |
45 | 何薇 | 女 | 5842521053304 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(四) | 29210091 | 1 | 39.375 | 82.1 | 24.63 | 64.005 | 1 | 成都师范学院 | 教育管理 | 本科 | |
46 | 尹若宇 | 女 | 5842521053313 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 管理教育(五) | 29210092 | 1 | 44.1 | 85.8 | 25.74 | 69.84 | 1 | 四川师范大学 | 社会工作 | 本科 | |
47 | 刘梦蝶 | 女 | 5842521053519 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 行政管理(一) | 29210093 | 3 | 47.25 | 83.9 | 25.17 | 72.42 | 1 | 四川城市职业学院 | 工程造价 | 专科 | |
48 | 谢雨芮 | 女 | 5842521053501 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 行政管理(一) | 29210093 | 3 | 45.85 | 84.9 | 25.47 | 71.32 | 2 | 西南科技大学 | 建筑经济管理 | 本科 | |
49 | 王曌 | 女 | 5842521053615 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 行政管理(一) | 29210093 | 3 | 46.375 | 79.2 | 23.76 | 70.135 | 3 | 四川建筑职业技术学院 | 工程造价 | 专科 | |
50 | 许蕾 | 女 | 5842521053806 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 行政管理(二) | 29210094 | 2 | 47.075 | 80.1 | 24.03 | 71.105 | 1 | 西华师范大学 | 英语 | 本科 | |
51 | 钟玥 | 女 | 5842521053716 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 行政管理(二) | 29210094 | 2 | 44.45 | 87.2 | 26.16 | 70.61 | 2 | 内江师范学院 | 英语教育 | 专科 | |
52 | 李茜 | 女 | 5842521053909 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 行政管理(三) | 29210095 | 2 | 46.55 | 79.5 | 23.85 | 70.4 | 1 | 西南大学 | 环境艺术设计 | 本科 | |
53 | 李琛 | 女 | 5842521053822 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 行政管理(三) | 29210095 | 2 | 45.675 | 82.2 | 24.66 | 70.335 | 2 | 绵阳师范学院 | 广播电视新闻学 | 本科 | |
54 | 陈棵心 | 女 | 5842521054009 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 艺术教育 | 29210096 | 1 | 39.375 | 76.1 | 22.83 | 62.205 | 1 | 内江师范学院 | 音乐表演 | 本科 | |
55 | 朱小琦 | 女 | 5842521054124 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 医学(护理) | 29210097 | 3 | 42.875 | 83 | 24.9 | 67.775 | 1 | 成都学院 | 护理学 | 本科 | 第3名体能测试不合格,由第4名依次递补。 |
56 | 康润 | 女 | 5842521054207 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 医学(护理) | 29210097 | 3 | 41.475 | 82.4 | 24.72 | 66.195 | 2 | 成都医学院 | 护理学 | 本科 | |
57 | 刘倩汝 | 女 | 5842521054214 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 医学(护理) | 29210097 | 3 | 42 | 78.6 | 23.58 | 65.58 | 4 | 成都医学院 | 护理学 | 本科 | |
58 | 刘钰宁 | 女 | 5842521054403 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 金融财会 | 29210098 | 2 | 44.975 | 77.4 | 23.22 | 68.195 | 1 | 西安建筑科技大学 | 会计学 | 本科 | |
59 | 王爱菱 | 女 | 5842521054323 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 金融财会 | 29210098 | 2 | 41.3 | 80 | 24 | 65.3 | 2 | 西南财经大学天府学院 | 会计电算化 | 专科 | |
60 | 张婕妤 | 女 | 5842521054518 | 四川省女子强制隔离戒毒所 | 经济管理 | 29210099 | 1 | 40.775 | 82.2 | 24.66 | 65.435 | 2 | 成都理工大学广播影视学院 | 电子商务 | 专科 | 第1名体能测试不合格,由第2名递补。 |
四川省戒毒管理局政治部
2015年11月2日
点击分享此信息:
相关文章