2015年达州市大竹县部分事业单位招聘递补拟聘人员公示及选岗事宜公告
四川公务员考试网现将2015年达州市大竹县部分事业单位招聘递补拟聘人员公示及选岗事宜公告发布如下:
中 共 大 竹 县 委 组 织 部
大竹县人力资源和社会保障局
关于2015年大竹县部分事业单位招聘工作
人员递补拟聘人员公示及选岗事宜公告
根据中共达州市委组织部、达州市人力资源和社会保障局《关于达州市2015年部分事业单位招聘工作人员公告》规定,经考试、考核和体检合格,现将2015年大竹县部分事业单位招聘工作人员递补拟聘人员予以公示。公示时间为2015年11月4日至11月10日。干部群众对拟聘用人员如有异议,请以真实姓名向大竹县人力资源和社会保障局事管股或纪检组反映。
一、拟聘人员名单
2015年大竹县部分事业单位招聘工作人员递补拟聘人员名单(详见附表)
二、选岗时间及地点
经公示满无异议,凡涉及教育选岗(600021、600022、600027、600029、600031)的考生于2015年11月11日上午9:00到大竹县教育科技知识产权局三楼会议室(地址:大竹县青年路122号)参加选岗;涉及卫生选岗(600063、600070、600073、600074岗位)的考生于2015年11月11日上午9:00到大竹县卫生和计划生育局四楼会议室(地址:大竹县新华东路61号)参加选岗;涉及其他选岗(600083、600126、600128岗位)的考生于2015年11月11日上午9:00到大竹县人力资源和社会保障局五楼会议室(地址:大竹县东大街55号)参加选岗。
三、其他事项
1.选岗按岗位代码从小到大依次按附表中的选岗顺序号进行,请拟聘人员持准考证、身份证原件准时参加。不参加选岗的,视为自动放弃,取消其聘用资格。
2.经公示满无异议的拟聘人员,请于2015年11月11日下午3:00至5:00到大竹县人力资源和社会保障局(地址:大竹县东大街55号)办理人事手续(交纳代办就业接收手续费300元/人,领取人事聘用合同以及干部介绍信),各岗位拟聘人员人事手续办理后即到各主管部门和聘用单位报到上班。
四、自愿放弃聘用资格人员名单
姓名 |
性别 |
报考单位 |
岗位代码 |
准考证号 |
冉霞 |
女 |
大竹县观音中学 |
600010 |
4542617017222 |
黄利群 |
女 |
大竹县农村中小学 |
600022 |
4542617016518 |
刘霞 |
女 |
大竹县人民医院 |
600034 |
4542617010815 |
罗成德 |
男 |
大竹县乡镇卫生院 |
600066 |
4542617010521 |
罗龙惠 |
女 |
大竹县乡镇卫生院 |
600070 |
4542617010710 |
汤文君 |
女 |
大竹县乡镇卫生院 |
600073 |
4542617012121 |
陈伟凤 |
女 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
徐海才 |
男 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
刘飞 |
男 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
李纯辉 |
男 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
潘洪政 |
男 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
卢孝爱 |
女 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
李陈 |
男 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
黄贤清 |
女 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
张天印 |
男 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
于家孝 |
男 |
大竹县乡镇卫生院 |
600074 |
免笔试直接考核 |
五、联系电话:
大竹县人力资源和社会保障局事管股:
0818—6248283
大竹县人力资源和社会保障局纪检组:
0818—6227615
附表:2015年大竹县部分事业单位招聘工作人员递补拟聘人员名单
姓名 | 性别 | 报考岗位编码 | 拟聘单位 | 准考证号 | 选岗顺序号 |
吴小雪 | 女 | 600003 | 四川省大竹中学 | 4542617017119 | |
王一竹 | 女 | 600004 | 四川省大竹中学 | 4542617017205 | |
孙乾玲 | 女 | 600015 | 大竹县职业中学 | 4542617017901 | |
赵云杰 | 女 | 600021 | 大竹县农村中小学 | 4542617016406 | 1 |
刘以天 | 女 | 600022 | 大竹县农村中小学 | 4542617016616 | 1 |
陈美伶 | 女 | 600022 | 大竹县农村中小学 | 4542617016428 | 2 |
刘芳 | 女 | 600022 | 大竹县农村中小学 | 4542617016611 | 3 |
陈彦宏 | 女 | 600027 | 大竹县农村中小学 | 4542617017307 | 1 |
陈晓晓 | 男 | 600029 | 大竹县农村中小学 | 4542617017423 | 1 |
苟愉乐 | 男 | 600031 | 大竹县农村中小学 | 4542617017622 | 1 |
余昌萍 | 女 | 600037 | 大竹县人民医院 | 免笔试直接考核 | |
张美娥 | 女 | 600039 | 大竹县中医院 | 4542617010216 | |
余洋 | 男 | 600042 | 大竹县中医院 | 4542617010304 | |
饶宁静 | 女 | 600051 | 大竹县妇幼保健院 | 4542617011325 | |
袁粒 | 男 | 600063 | 大竹县乡镇卫生院 | 4542617010512 | 1 |
莫益春 | 男 | 600063 | 大竹县乡镇卫生院 | 4542617010428 | 2 |
邓官泽 | 男 | 600070 | 大竹县乡镇卫生院 | 4542617010627 | 1 |
尹守婷 | 女 | 600073 | 大竹县乡镇卫生院 | 4542617012515 | 1 |
吴名玲 | 女 | 600073 | 大竹县乡镇卫生院 | 4542617012319 | 2 |
骆传彦 | 女 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 1 |
胡国美 | 女 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 2 |
陈兆映 | 男 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 3 |
杨承 | 男 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 4 |
王川 | 男 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 5 |
谭芙蓉 | 女 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 6 |
汤家亮 | 男 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 7 |
周贤辉 | 女 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 8 |
舒仁兵 | 男 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 9 |
张洪均 | 男 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 10 |
包善军 | 男 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 11 |
申启江 | 男 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 12 |
余洪 | 女 | 600074 | 大竹县乡镇卫生院 | 免笔试直接考核 | 13 |
吴灵丹 | 女 | 600076 | 大竹县法律援助中心 | 4542617014823 | |
石宪 | 男 | 600077 | 大竹县群众接待中心 | 4542617014827 | |
张金芳 | 女 | 600081 | 大竹县动物疫病预防控制中心 | 4542617014914 | |
黄天述 | 男 | 600083 | 大竹县乡镇动物防疫站 | 4542617014917 | 1 |
莫乾盛 | 男 | 600084 | 大竹县计量测试所 | 4542617014927 | |
陈高红 | 男 | 600085 | 大竹县产品质量监督检验所 | 4542617015001 | |
张云富 | 男 | 600086 | 大竹县产品质量监督检验所 | 4542617013414 | |
蒋云熙 | 女 | 600106 | 大竹县国有资产经营管理公司 | 4542617012914 | |
唐霖 | 男 | 600107 | 大竹县计生社会抚养费办公室 | 4542617015404 | |
郭涛 | 男 | 600109 | 大竹县中医院 | 4542617015413 | |
曾磊 | 男 | 600126 | 大竹县乡镇社会事务服务中心 | 4542617013017 | 1 |
牟燕 | 女 | 600126 | 大竹县乡镇社会事务服务中心 | 4542617013006 | 2 |
唐冉 | 女 | 600128 | 大竹县乡镇农业技术推广站 | 4542617015913 | 1 |
罗海林 | 男 | 600128 | 大竹县乡镇农业技术推广站 | 4542617015910 | 2 |
2015年11月4日
点击分享此信息:
相关文章