2015年下半年泸州市事业单位公招各职位报名缴费人数统计表(截止11月9日8:35)
四川公务员考试网现将2015年下半年泸州市事业单位公招各职位报名缴费人数统计表(截止11月9日8:35)发布如下:
2015年下半年泸州市事业单位公招各职位报名缴费人数统计表(截止11月9日8:35)
单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招考人数 | 缴费人数 |
江阳区流动人口管理服务中心 | 2015202001 | 工作员 | 2 | 82 |
江阳区流动人口管理服务中心 | 2015202002 | 工作员 | 2 | 70 |
江阳区流动人口管理服务中心 | 2015202003 | 工作员 | 4 | 89 |
江阳区城乡居民养老保险管理中心 | 2015202004 | 工作员 | 2 | 38 |
江阳区城乡居民养老保险管理中心 | 2015202005 | 工作员 | 2 | 60 |
江阳区城乡居民养老保险管理中心 | 2015202006 | 工作员 | 2 | 23 |
江阳区城乡居民医疗保险管理中心 | 2015202007 | 工作员 | 1 | 24 |
江阳区食品药品检验所 | 2015202008 | 工作员 | 2 | 20 |
江阳区国有资产管理中心 | 2015202009 | 工作员 | 1 | 37 |
乡镇街畜牧兽医站 | 2015202010 | 工作员 | 4 | 15 |
乡镇农业技术推广综合服务站 | 2015202011 | 工作员 | 3 | 19 |
黄舣镇社会事务服务中心 | 2015202012 | 工作员 | 1 | 42 |
石寨镇社会事务服务中心 | 2015202013 | 工作员 | 1 | 11 |
江北镇社会事务服务中心 | 2015202014 | 工作员 | 1 | 24 |
弥陀镇社会事务服务中心 | 2015202015 | 工作员 | 1 | 7 |
蓝田街道社会事务服务中心 | 2015202016 | 工作员 | 1 | 104 |
石寨镇建设和环境管理服务中心 | 2015202017 | 工作员 | 1 | 17 |
泸州市第十二中学校 | 2015204001 | 语文教师 | 1 | 8 |
玉带河学校 | 2015204002 | 语文教师 | 1 | 30 |
长安镇中心学校 | 2015204003 | 语文教师 | 1 | 9 |
下大街小学 | 2015204004 | 数学教师 | 1 | 13 |
泸化小学 | 2015204005 | 数学教师 | 1 | 3 |
泸州市第十二中学校 | 2015204006 | 英语教师 | 1 | 26 |
泸化小学 | 2015204007 | 英语教师 | 1 | 27 |
泸州市第十八中学校 | 2015204008 | 思想品德教师 | 1 | 13 |
泸州市第十八中学校 | 2015204009 | 历史教师 | 1 | 7 |
安宁中心学校 | 2015204010 | 生物教师 | 1 | 7 |
区人民医院 | 2015204011 | 急诊科医生 | 1 | 0 |
区人民医院 | 2015204012 | 麻醉科医生 | 2 | 2 |
区人民医院 | 2015204013 | 神经外科医生 | 1 | 0 |
区人民医院 | 2015204014 | 肝胆外科医生 | 1 | 0 |
区人民医院 | 2015204015 | 胃肠外科医生 | 1 | 0 |
区人民医院 | 2015204016 | 儿科医生 | 2 | 0 |
区人民医院 | 2015204017 | 放射科医生 | 1 | 0 |
区人民医院 | 2015204018 | 超声科医生 | 1 | 0 |
区人民医院 | 2015204019 | 护士 | 1 | 0 |
区中医医院 | 2015204020 | 儿科医生 | 1 | 0 |
小市社区卫生服务中心 | 2015204021 | 内科医生 | 1 | 4 |
小市社区卫生服务中心 | 2015204022 | 内科医生 | 1 | 0 |
莲花池社区卫生服务中心 | 2015204023 | 慢病医生 | 1 | 1 |
莲花池社区卫生服务中心 | 2015204024 | 公卫医生 | 1 | 1 |
金龙镇卫生院 | 2015204025 | 临床医生 | 1 | 1 |
区城乡居民社会养老保险服务中心 | 2015204026 | 专业技术人员 | 1 | 11 |
区工业节能监察中心 | 2015204027 | 管理人员 | 1 | 39 |
区环境监测站 | 2015204028 | 管理人员 | 1 | 11 |
区道路桥梁建设管理所 | 2015204029 | 专业技术人员 | 7 | 182 |
区农林技术推广服务中心 | 2015204030 | 农业技术推广员 | 3 | 15 |
乡镇畜牧兽医站 | 2015204031 | 专业技术人员 | 2 | 6 |
泸县一中 | 2015221001 | 英语教师 | 1 | 1 |
泸县一中 | 2015221002 | 历史教师 | 1 | 3 |
泸县一中 | 2015221003 | 地理教师 | 1 | 5 |
泸县一中 | 2015221004 | 音乐教师 | 1 | 6 |
泸县一中 | 2015221005 | 美术教师 | 1 | 5 |
泸县四中 | 2015221006 | 数学教师 | 3 | 5 |
泸县四中 | 2015221007 | 地理教师 | 1 | 3 |
泸县四中 | 2015221008 | 物理教师 | 2 | 7 |
泸县四中 | 2015221009 | 生物教师 | 1 | 2 |
泸县四中 | 2015221010 | 体育教师 | 1 | 8 |
泸县五中 | 2015221011 | 语文教师 | 2 | 6 |
泸县五中 | 2015221012 | 英语教师 | 6 | 23 |
泸县五中 | 2015221013 | 政治教师 | 1 | 6 |
泸县五中 | 2015221014 | 历史教师 | 1 | 5 |
泸县五中 | 2015221015 | 地理教师 | 3 | 5 |
泸县五中 | 2015221016 | 化学教师 | 2 | 14 |
泸县五中 | 2015221017 | 生物教师 | 2 | 1 |
泸县五中 | 2015221018 | 音乐教师 | 2 | 11 |
泸县六中 | 2015221019 | 信息技术教师 | 1 | 0 |
泸县九中 | 2015221020 | 语文教师 | 1 | 2 |
泸县九中 | 2015221021 | 数学教师 | 3 | 4 |
泸县九中 | 2015221022 | 英语教师 | 1 | 0 |
泸县九中 | 2015221023 | 历史教师 | 1 | 3 |
泸县九中 | 2015221024 | 地理教师 | 2 | 2 |
泸县九中 | 2015221025 | 物理教师 | 1 | 3 |
泸县九中 | 2015221026 | 生物教师 | 1 | 1 |
泸县建筑职业中专学校 | 2015221027 | 语文教师 | 3 | 9 |
泸县建筑职业中专学校 | 2015221028 | 数学教师 | 2 | 1 |
泸县建筑职业中专学校 | 2015221029 | 英语教师 | 2 | 2 |
泸县建筑职业中专学校 | 2015221030 | 政治教师 | 2 | 5 |
泸县建筑职业中专学校 | 2015221031 | 信息技术教师 | 3 | 10 |
泸县建筑职业中专学校 | 2015221032 | 公共管理教师 | 1 | 1 |
泸县实验学校 | 2015221033 | 数学教师 | 2 | 1 |
泸县实验学校 | 2015221034 | 信息技术教师 | 1 | 1 |
泸县城北小学校 | 2015221035 | 语文教师 | 2 | 6 |
泸县城北小学校 | 2015221036 | 数学教师 | 2 | 0 |
泸县城北小学校 | 2015221037 | 美术教师 | 1 | 3 |
泸县城北初级中学校 | 2015221038 | 语文教师 | 2 | 11 |
泸县城北初级中学校 | 2015221039 | 数学教师 | 2 | 4 |
泸县城北初级中学校 | 2015221040 | 英语教师 | 1 | 4 |
泸县城北初级中学校 | 2015221041 | 政治教师 | 1 | 2 |
泸县城北初级中学校 | 2015221042 | 历史教师 | 1 | 1 |
泸县城北初级中学校 | 2015221043 | 物理教师 | 1 | 1 |
泸县城北初级中学校 | 2015221044 | 化学教师 | 1 | 4 |
泸县城北初级中学校 | 2015221045 | 体育教师 | 1 | 13 |
泸县中宏特殊教育学校 | 2015221046 | 物理教师 | 1 | 1 |
泸县中宏特殊教育学校 | 2015221047 | 美术教师 | 1 | 2 |
泸县百和镇五通中心小学校 | 2015221048 | 数学教师 | 1 | 2 |
泸县百和镇五通中心小学校 | 2015221049 | 信息技术教师 | 1 | 1 |
泸县百和镇五通中心小学校 | 2015221050 | 小学科学教师 | 1 | 0 |
泸县百和镇土主学校 | 2015221051 | 语文教师 | 1 | 2 |
泸县百和镇土主学校 | 2015221052 | 体育教师 | 1 | 1 |
泸县百和镇土主学校 | 2015221053 | 音乐教师 | 1 | 2 |
泸县百和镇土主学校 | 2015221054 | 村小教师 | 2 | 10 |
泸县潮河镇尚春中心小学校 | 2015221055 | 语文教师 | 1 | 1 |
泸县潮河镇尚春中心小学校 | 2015221056 | 数学教师 | 1 | 0 |
泸县潮河镇尚春中心小学校 | 2015221057 | 小学科学教师 | 1 | 0 |
泸县潮河镇尚春初级中学校 | 2015221058 | 英语教师 | 1 | 0 |
泸县方洞镇雨坛中心小学校 | 2015221059 | 语文教师 | 2 | 0 |
泸县方洞镇雨坛中心小学校 | 2015221060 | 数学教师 | 1 | 0 |
泸县方洞镇雨坛初级中学校 | 2015221061 | 语文教师 | 1 | 0 |
泸县方洞镇雨坛初级中学校 | 2015221062 | 英语教师 | 1 | 1 |
泸县方洞镇雨坛初级中学校 | 2015221063 | 体育教师 | 1 | 0 |
泸县牛滩镇玉峰中心小学校 | 2015221064 | 体育教师 | 2 | 2 |
泸县牛滩镇玉峰中心小学校 | 2015221065 | 音乐教师 | 1 | 3 |
泸县牛滩镇玉峰中心小学校 | 2015221066 | 村小教师 | 2 | 3 |
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 | 2015221067 | 数学教师 | 1 | 3 |
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 | 2015221068 | 英语教师 | 1 | 0 |
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 | 2015221069 | 体育教师 | 1 | 5 |
泸县毗卢镇中峰学校 | 2015221070 | 语文教师 | 1 | 0 |
泸县毗卢镇中峰学校 | 2015221071 | 历史教师 | 1 | 1 |
泸县毗卢镇中峰学校 | 2015221072 | 村小教师 | 2 | 10 |
泸县毗卢镇仙佛学校 | 2015221073 | 物理教师 | 1 | 0 |
泸县毗卢镇仙佛学校 | 2015221074 | 体育教师 | 2 | 0 |
泸县毗卢镇仙佛学校 | 2015221075 | 村小教师 | 2 | 4 |
泸县石桥镇元通中心小学校 | 2015221076 | 语文教师 | 1 | 4 |
泸县石桥镇元通中心小学校 | 2015221077 | 数学教师 | 1 | 0 |
泸县石桥镇马溪中心小学校 | 2015221078 | 体育教师 | 1 | 0 |
泸县石桥镇马溪中心小学校 | 2015221079 | 音乐教师 | 1 | 0 |
泸县石桥镇马溪中心小学校 | 2015221080 | 美术教师 | 1 | 0 |
泸县石桥镇马溪中心小学校 | 2015221081 | 小学科学教师 | 2 | 1 |
泸县石桥镇马溪中心小学校 | 2015221082 | 村小教师 | 5 | 8 |
泸县石桥镇马溪初级中学校 | 2015221083 | 语文教师 | 1 | 0 |
泸县石桥镇马溪初级中学校 | 2015221084 | 物理教师 | 1 | 0 |
泸县太伏镇国仁学校 | 2015221085 | 语文教师 | 2 | 0 |
泸县太伏镇国仁学校 | 2015221086 | 数学教师 | 2 | 1 |
泸县太伏镇国仁学校 | 2015221087 | 体育教师 | 1 | 0 |
泸县太伏镇国仁学校 | 2015221088 | 美术教师 | 1 | 2 |
泸县太伏镇国仁学校 | 2015221089 | 村小教师 | 3 | 3 |
泸县太伏镇国仁学校 | 2015221090 | 地理教师 | 1 | 4 |
泸县太伏镇新路中心小学校 | 2015221091 | 语文教师 | 2 | 3 |
泸县太伏镇新路中心小学校 | 2015221092 | 小学科学教师 | 1 | 0 |
泸县玄滩镇喻坪学校 | 2015221093 | 语文教师 | 3 | 4 |
泸县玄滩镇喻坪学校 | 2015221094 | 数学教师 | 4 | 3 |
泸县玄滩镇喻坪学校 | 2015221095 | 体育教师 | 2 | 0 |
泸县玄滩镇喻坪学校 | 2015221096 | 村小教师 | 1 | 8 |
泸县玄滩镇涂场学校 | 2015221097 | 语文教师 | 1 | 5 |
泸县玄滩镇涂场学校 | 2015221098 | 数学教师 | 2 | 0 |
泸县玄滩镇涂场学校 | 2015221099 | 物理教师 | 1 | 0 |
泸县玄滩镇涂场学校 | 2015221100 | 地理教师 | 1 | 0 |
泸县玄滩镇曾观中心小学校 | 2015221101 | 语文教师 | 1 | 2 |
泸县玄滩镇曾观中心小学校 | 2015221102 | 音乐教师 | 1 | 1 |
泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | 2015221103 | 语文教师 | 1 | 1 |
泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | 2015221104 | 数学教师 | 2 | 0 |
泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | 2015221105 | 音乐教师 | 1 | 1 |
泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | 2015221106 | 美术教师 | 1 | 2 |
泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | 2015221107 | 信息技术教师 | 1 | 2 |
泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | 2015221108 | 小学科学教师 | 1 | 0 |
泸县云锦镇青狮中心小学校 | 2015221109 | 语文教师 | 1 | 1 |
泸县云锦镇青狮中心小学校 | 2015221110 | 数学教师 | 1 | 0 |
泸县云锦镇青狮中心小学校 | 2015221111 | 体育教师 | 1 | 7 |
泸县云锦镇青狮中心小学校 | 2015221112 | 村小教师 | 1 | 0 |
泸县云锦镇青狮初级中学校 | 2015221113 | 语文教师 | 1 | 0 |
泸县云锦镇青狮初级中学校 | 2015221114 | 数学教师 | 1 | 0 |
泸县云锦镇青狮初级中学校 | 2015221115 | 体育教师 | 1 | 0 |
泸县云锦镇青狮初级中学校 | 2015221116 | 物理教师 | 1 | 0 |
泸县乡镇中小学 | 2015221117 | 语文教师 | 8 | 12 |
泸县乡镇中小学 | 2015221118 | 语文教师 | 10 | 25 |
泸县乡镇中小学 | 2015221119 | 语文教师 | 12 | 62 |
泸县乡镇中小学 | 2015221120 | 语文教师 | 13 | 58 |
泸县乡镇中小学 | 2015221121 | 数学教师 | 7 | 9 |
泸县乡镇中小学 | 2015221122 | 数学教师 | 9 | 15 |
泸县乡镇中小学 | 2015221123 | 数学教师 | 9 | 9 |
泸县乡镇中小学 | 2015221124 | 数学教师 | 12 | 22 |
泸县乡镇中小学 | 2015221125 | 数学教师 | 10 | 12 |
泸县乡镇中小学 | 2015221126 | 体育教师 | 10 | 13 |
泸县乡镇中小学 | 2015221127 | 体育教师 | 12 | 33 |
泸县乡镇中小学 | 2015221128 | 体育教师 | 4 | 13 |
泸县乡镇中小学 | 2015221129 | 村小教师 | 10 | 19 |
泸县乡镇中小学 | 2015221130 | 村小教师 | 8 | 49 |
泸县乡镇中小学 | 2015221131 | 村小教师 | 10 | 50 |
泸县乡镇中小学 | 2015221132 | 村小教师 | 13 | 68 |
泸县乡镇中小学 | 2015221133 | 英语教师 | 3 | 6 |
泸县乡镇中小学 | 2015221134 | 英语教师 | 6 | 19 |
泸县乡镇中小学 | 2015221135 | 历史教师 | 2 | 1 |
泸县乡镇中小学 | 2015221136 | 物理教师 | 9 | 4 |
泸县乡镇中小学 | 2015221137 | 化学教师 | 4 | 10 |
泸县乡镇中小学 | 2015221138 | 生物教师 | 5 | 21 |
泸县乡镇中小学 | 2015221139 | 音乐教师 | 8 | 13 |
泸县乡镇中小学 | 2015221140 | 音乐教师 | 2 | 1 |
泸县乡镇中小学 | 2015221141 | 美术教师 | 4 | 21 |
泸县乡镇中小学 | 2015221142 | 信息技术教师 | 3 | 0 |
泸县乡镇中小学 | 2015221143 | 小学科学教师 | 5 | 11 |
泸县乡镇幼儿园 | 2015221144 | 幼儿教师 | 7 | 54 |
泸县乡镇幼儿园 | 2015221145 | 幼儿教师 | 5 | 43 |
泸县乡镇幼儿园 | 2015221146 | 幼儿教师 | 4 | 25 |
泸县乡镇幼儿园 | 2015221147 | 幼儿教师 | 4 | 23 |
泸县建筑职业中专学校 | 2015221148 | 机械教师 | 1 | 18 |
泸县建筑职业中专学校 | 2015221149 | 财会人员 | 1 | 14 |
镇社会事务服务中心 | 2015221150 | 社会事务服务 | 2 | 57 |
镇村镇建设服务中心 | 2015221151 | 村镇建设服务 | 2 | 49 |
泸县城乡居民养老保险服务中心 | 2015221152 | 城乡居民养老保险服务 | 2 | 29 |
泸县旅游发展服务中心 | 2015221153 | 旅游发展服务 | 1 | 15 |
泸县动物疫病预防控制中心(挂泸县农产品质量安全监督检验检测站) | 2015221154 | 农产品质量检验检测 | 1 | 1 |
泸县环境监测站 | 2015221155 | 环境监测 | 1 | 12 |
泸县环境监测站 | 2015221156 | 环境监测 | 1 | 15 |
泸县林业科技推广站 | 2015221157 | 林业科技推广 | 3 | 2 |
泸县农业技术推广中心 | 2015221158 | 农业科技推广 | 4 | 6 |
泸县食品药品检验所 | 2015221159 | 仪器设备管理 | 1 | 0 |
泸县地质环境监测站 | 2015221160 | 地质、矿产勘探 | 1 | 11 |
泸县价格认定局 | 2015221161 | 价格鉴证 | 1 | 30 |
泸县矿山管理站 | 2015221162 | 安全监管 | 1 | 3 |
泸县人民医院 | 2015221163 | 护理 | 3 | 16 |
泸县人民医院 | 2015221164 | 中药房 | 1 | 2 |
泸县人民医院 | 2015221165 | 病理科医生 | 1 | 0 |
泸县人民医院 | 2015221166 | 西药房 | 2 | 8 |
泸县人民医院 | 2015221167 | 麻醉科 | 1 | 1 |
泸县人民医院 | 2015221168 | 信息科 | 1 | 3 |
泸县第二人民医院 | 2015221169 | 临床科室 | 5 | 0 |
泸县第二人民医院 | 2015221170 | 临床科室 | 1 | 0 |
泸县第二人民医院 | 2015221171 | 中医科 | 1 | 0 |
泸县第二人民医院 | 2015221172 | 麻醉科 | 1 | 0 |
泸县第二人民医院 | 2015221173 | 外科 | 1 | 0 |
泸县第二人民医院 | 2015221174 | 妇产科 | 1 | 0 |
泸县第二人民医院 | 2015221175 | 检验科 | 2 | 1 |
泸县第二人民医院 | 2015221176 | 药剂科 | 1 | 4 |
泸县第二人民医院 | 2015221177 | 护理 | 10 | 17 |
泸县中医医院 | 2015221178 | 麻醉科 | 1 | 0 |
泸县中医医院 | 2015221179 | 影像科 | 1 | 0 |
泸县中医医院 | 2015221180 | 影像科 | 1 | 4 |
泸县疾病预防控制中心 | 2015221181 | 疾控科 | 2 | 0 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221182 | 妇产科 | 3 | 0 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221183 | 妇产科 | 3 | 3 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221184 | 公共卫生 | 2 | 0 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221185 | 公共卫生 | 4 | 8 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221186 | 护理 | 9 | 4 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221187 | 护理 | 11 | 45 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221188 | 护理 | 5 | 78 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221189 | 医学检验 | 6 | 5 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221190 | 口腔科 | 2 | 0 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221191 | 临床科室 | 5 | 1 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221192 | 麻醉科 | 2 | 0 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221193 | 药剂科 | 2 | 9 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221194 | 药剂科 | 3 | 8 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221195 | 医学影像 | 7 | 0 |
泸县乡镇卫生院 | 2015221196 | 中医科 | 5 | 7 |
泸县福集镇卫生院 | 2015221197 | 临床科室 | 2 | 1 |
泸县喻寺镇卫生院 | 2015221198 | 临床科室 | 1 | 0 |
泸县喻寺镇卫生院 | 2015221199 | 妇产科 | 1 | 0 |
泸县太伏镇卫生院 | 2015221200 | 公共卫生 | 1 | 0 |
泸县潮河镇卫生院 | 2015221201 | 公共卫生 | 1 | 0 |
泸县嘉明镇卫生院 | 2015221202 | 公共卫生 | 1 | 0 |
泸县牛滩镇卫生院 | 2015221203 | 内科 | 1 | 0 |
泸县牛滩镇卫生院 | 2015221204 | 内科 | 1 | 1 |
泸县牛滩镇卫生院 | 2015221205 | 助产 | 1 | 7 |
泸县太伏镇卫生院 | 2015221206 | 外科 | 1 | 0 |
泸县潮河镇卫生院 | 2015221207 | 五官科 | 1 | 0 |
泸县石桥镇卫生院 | 2015221208 | 临床科室 | 1 | 0 |
合江中学 | 2015222001 | 高中物理教师 | 1 | 6 |
合江中学 | 2015222002 | 高中化学教师 | 1 | 9 |
合江中学 | 2015222003 | 高中体育教师 | 1 | 6 |
马街中学 | 2015222004 | 高中语文教师 | 1 | 5 |
马街中学 | 2015222005 | 高中数学教师 | 1 | 1 |
马街中学 | 2015222006 | 高中英语教师 | 1 | 8 |
马街中学 | 2015222007 | 高中政治教师 | 1 | 4 |
马街中学 | 2015222008 | 高中历史教师 | 1 | 2 |
马街中学 | 2015222009 | 高中地理教师 | 1 | 5 |
马街中学 | 2015222010 | 高中生物教师 | 1 | 1 |
乡镇中学 | 2015222011 | 初中语文教师 | 5 | 36 |
乡镇中学 | 2015222012 | 初中数学教师 | 6 | 10 |
乡镇中学 | 2015222013 | 初中英语教师 | 8 | 35 |
乡镇中学 | 2015222014 | 初中物理教师 | 4 | 2 |
乡镇中学 | 2015222015 | 初中化学教师 | 2 | 5 |
乡镇中学 | 2015222016 | 初中地理教师 | 6 | 18 |
乡镇中学 | 2015222017 | 初中生物教师 | 3 | 5 |
乡镇中学 | 2015222018 | 初中信息技术教师 | 2 | 2 |
福宝中学 | 2015222019 | 初中电气技术教师 | 1 | 2 |
先市中学 | 2015222020 | 初中农业机械使用与维护教师 | 2 | 4 |
先市中学 | 2015222021 | 初中文秘教师 | 1 | 5 |
乡镇学校 | 2015222022 | 小学语文教师(一) | 10 | 24 |
乡镇学校 | 2015222023 | 小学语文教师(二) | 10 | 21 |
乡镇学校 | 2015222024 | 小学语文教师(三) | 10 | 35 |
乡镇学校 | 2015222025 | 小学语文教师(四) | 10 | 22 |
乡镇学校 | 2015222026 | 小学语文教师(五) | 10 | 19 |
乡镇学校 | 2015222027 | 小学数学教师(一) | 10 | 13 |
乡镇学校 | 2015222028 | 小学数学教师(二) | 10 | 16 |
乡镇学校 | 2015222029 | 小学数学教师(三) | 10 | 14 |
乡镇学校 | 2015222030 | 小学数学教师(四) | 10 | 10 |
乡镇学校 | 2015222031 | 小学数学教师(五) | 10 | 7 |
乡镇学校 | 2015222032 | 小学英语教师(一) | 10 | 41 |
乡镇学校 | 2015222033 | 小学英语教师(二) | 10 | 27 |
乡镇学校 | 2015222034 | 小学信息技术教师 | 10 | 13 |
乡镇幼儿园 | 2015222035 | 幼儿教师 | 10 | 34 |
农村小学 | 2015222036 | 语文教师 | 5 | 91 |
农村小学 | 2015222037 | 语文教师 | 5 | 36 |
县人民医院 | 2015222038 | 护理 | 3 | 20 |
县人民医院 | 2015222039 | 药剂 | 1 | 5 |
县人民医院 | 2015222040 | 医教科 | 1 | 0 |
县人民医院 | 2015222041 | 网管 | 1 | 5 |
县中医医院 | 2015222042 | 护理 | 1 | 0 |
县中医医院 | 2015222043 | 外科 | 1 | 1 |
县中医医院 | 2015222044 | 放射科 | 1 | 0 |
县疾病预防控制中心 | 2015222045 | 检验 | 1 | 2 |
县妇幼保健院 | 2015222046 | 放射医师 | 1 | 0 |
县妇幼保健院 | 2015222047 | 检验 | 1 | 6 |
乡镇中心卫生院 | 2015222048 | 临床1 | 10 | 1 |
白沙中心卫生院 | 2015222049 | 中医康复 | 1 | 0 |
白沙中心卫生院 | 2015222050 | 护理 | 1 | 2 |
先滩中心卫生院 | 2015222051 | 妇产科 | 1 | 0 |
先滩中心卫生院 | 2015222052 | 护理 | 2 | 3 |
九支中心卫生院 | 2015222053 | 放射 | 1 | 0 |
参宝镇卫生院 | 2015222054 | 妇产科 | 2 | 0 |
参宝镇卫生院 | 2015222055 | 外科 | 1 | 0 |
白鹿镇卫生院 | 2015222056 | 临床 | 2 | 0 |
白鹿镇卫生院 | 2015222057 | 护理 | 3 | 20 |
甘雨镇卫生院 | 2015222058 | 妇产科 | 2 | 0 |
甘雨镇卫生院 | 2015222059 | 护理 | 1 | 2 |
神臂城镇卫生院 | 2015222060 | 护理 | 6 | 20 |
石龙镇卫生院 | 2015222061 | 护理 | 1 | 0 |
榕右乡卫生院 | 2015222062 | 临床 | 1 | 0 |
白米镇卫生院 | 2015222063 | 妇产科 | 1 | 0 |
白米镇卫生院 | 2015222064 | 放射 | 1 | 0 |
白米镇卫生院 | 2015222065 | 外科 | 1 | 0 |
南滩镇卫生院 | 2015222066 | 内科 | 2 | 0 |
南滩镇卫生院 | 2015222067 | 外科 | 2 | 0 |
南滩镇卫生院 | 2015222068 | 妇产科 | 1 | 0 |
南滩镇卫生院 | 2015222069 | 放射 | 1 | 0 |
自怀镇卫生院 | 2015222070 | 护理 | 1 | 0 |
实录镇卫生院 | 2015222071 | 中医 | 2 | 0 |
法王寺镇卫生院 | 2015222072 | 临床 | 2 | 0 |
法王寺镇卫生院 | 2015222073 | 放射 | 1 | 0 |
乡镇中心卫生院 | 2015222074 | 临床2 | 10 | 2 |
乡镇中心卫生院 | 2015222075 | 中医 | 10 | 1 |
白鹿镇卫生院 | 2015222076 | 专技 | 2 | 0 |
甘雨镇卫生院 | 2015222077 | 临床 | 1 | 0 |
五通镇卫生院 | 2015222078 | 临床 | 1 | 0 |
五通镇卫生院 | 2015222079 | 中医 | 1 | 0 |
神臂城镇卫生院 | 2015222080 | 公卫 | 5 | 11 |
石龙镇卫生院 | 2015222081 | 专技 | 1 | 0 |
榕右乡卫生院 | 2015222082 | 专技 | 2 | 3 |
南滩镇卫生院 | 2015222083 | 护理 | 6 | 24 |
南滩镇卫生院 | 2015222084 | 专技 | 2 | 7 |
自怀镇卫生院 | 2015222085 | 专技 | 3 | 0 |
自怀镇卫生院 | 2015222086 | 中医 | 3 | 0 |
自怀镇卫生院 | 2015222087 | 临床 | 3 | 0 |
实录镇卫生院 | 2015222088 | 药剂 | 1 | 2 |
榕右乡卫生院 | 2015222089 | 会计 | 1 | 7 |
合江镇社区卫生服务中心 | 2015222090 | 临床 | 4 | 0 |
合江镇社区卫生服务中心 | 2015222091 | 放射 | 1 | 0 |
合江县公共资源交易中心 | 2015222092 | 工作员 | 1 | 1 |
合江县粮油作物站 | 2015222093 | 农业技术推广员 | 1 | 2 |
合江县植保植检站 | 2015222094 | 植保植检 | 1 | 2 |
合江县土壤肥料生态管理站 | 2015222095 | 工程管理 | 1 | 11 |
合江县农技科教推广站(派驻乡镇) | 2015222096 | 乡镇农技人员 | 1 | 1 |
合江县农技科教推广站(派驻乡镇) | 2015222097 | 乡镇农技人员 | 1 | 3 |
合江县农机技术推广站(派驻乡镇) | 2015222098 | 工作员 | 1 | 5 |
合江县畜牧品种繁殖改良站 | 2015222099 | 畜牧生产管理 | 1 | 2 |
合江县畜牧局基层畜牧兽医站 | 2015222100 | 畜牧兽医 | 2 | 8 |
合江县畜牧局基层畜牧兽医站 | 2015222101 | 畜牧兽医 | 2 | 2 |
合江县动物疫病预防控制中心 | 2015222102 | 动物疫病防控 | 3 | 4 |
合江县动物疫病预防控制中心 | 2015222103 | 文秘 | 1 | 3 |
合江县旅游景区管理所 | 2015222104 | 工作员 | 2 | 20 |
合江临港工业园区服务中心 | 2015222105 | 工作员 | 1 | 23 |
合江县医疗纠纷调解中心 | 2015222106 | 工作员 | 1 | 10 |
合江县农村能源办公室 | 2015222107 | 工作员 | 1 | 4 |
合江县价格认证中心 | 2015222108 | 工作员 | 1 | 13 |
合江县价格认证中心 | 2015222109 | 工作员 | 1 | 6 |
合江县计量测试所 | 2015222110 | 检定员 | 1 | 40 |
合江县机构编制信息中心 | 2015222111 | 工作员 | 1 | 14 |
合江县城乡居民养老保险服务中心(县级) | 2015222112 | 工作员 | 2 | 23 |
合江县城乡居民养老保险服务中心(派驻乡镇) | 2015222113 | 工作员 | 10 | 205 |
合江县城乡居民养老保险服务中心(派驻乡镇) | 2015222114 | 工作员 | 10 | 162 |
合江县医疗保险管理局 | 2015222115 | 财会人员 | 1 | 9 |
合江县人才服务中心 | 2015222116 | 工作员 | 1 | 6 |
合江县九支镇经济社会服务中心 | 2015222117 | 医疗待遇审核员 | 1 | 2 |
合江县法王寺镇经济社会服务中心 | 2015222118 | 医疗待遇审核员 | 1 | 2 |
合江县白鹿镇经济社会服务中心 | 2015222119 | 医疗待遇审核员 | 1 | 2 |
合江县车辋镇经济社会服务中心 | 2015222120 | 船舶安全监督管理员 | 1 | 14 |
纳溪中学 | 2015223001 | 数学教师 | 2 | 14 |
护国中学 | 2015223002 | 语文教师 | 1 | 2 |
护国中学 | 2015223003 | 数学教师 | 4 | 5 |
护国中学 | 2015223004 | 英语教师 | 1 | 2 |
护国中学 | 2015223005 | 体育教师 | 2 | 14 |
