2014下半年阿坝州事业单位招聘递补拟聘用班玛初等同志的公示
阿坝州人力资源和社会保障局关于2014年下半年公开招聘事业单位工作人员递补拟聘用班玛初等同志的公示
四川公务员考试网讯:根据《阿坝州人力资源和社会保障局关于2014年下半年公开招聘事业单位工作人员的公告》,因体检、考核不合格或在规定的派遣期间自愿放弃等原因出现缺额的岗位进行了依次递补。经体检、考核合格,现将递补后的拟聘用人员予以公示。
公示期间(2015年11月10日至2015年11月16日)接受社会监督、举报。凡举报者,应以真实姓名书面向州纪委派驻州人力资源和社会保障局纪检组监察室(电话:0837-2825770)反映,并提供必要的调查线索。以匿名或其它方式反映问题的不予受理。书面材料邮寄地址:阿坝州马尔康县南木达街3号,邮编624000。
公示期间反映有严重问题并查有实据、不符合报考条件的人员,取消其拟聘用资格;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的人员,暂予聘用,如最终核实不符合报考条件的,取消其聘用资格。本次递补工作中放弃或取消拟聘用资格后出现的缺额不再递补。
公示期满后,将对拟聘用人员进行派遣。请各县人力资源和社会保障局、州属事业单位主管部门人事政工科(办公室)及用人单位组织拟聘用人员到州人力资源服务中心办理派遣手续。非机关、事业单位在职人员办理派遣前需将档案调到州人力资源服务中心,凡档案未在州人力资源服务中心的,请即与州人力资源服务中心联系(电话:0837-2833852、2833853)。机关、事业单位在职人员请与州、县人力资源和社会保障局联系,办理调动手续。
办理派遣手续时,考生须出具毕业证、身份证、户口薄。
咨询电话:0837-12333。
附件:阿坝州2014年下半年公开招聘事业单位工作人员递补拟聘用人员名单
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 政审结果 | 备注 |
班玛初 | 女 | 成都中医药大学 | 护理 | 2170001 | 8102517011412 | 31.500 | 31.500 | 60.67 | 24.268 | 55.768 | 合格 | 合格 | 卫生类 | |
雷丹 | 女 | 内江职业技术学院 | 会计 | 3170004 | 8102517022111 | 43.400 | 43.400 | 63.00 | 18.900 | 62.300 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
王惠 | 女 | 四川长江职业学院 | 会计电算化 | 3170011 | 8102517022322 | 46.200 | 46.200 | 75.00 | 22.500 | 68.700 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
冉雪琴 | 女 | 四川华新现代职业学院 | 会计 | 3170011 | 8102517022218 | 48.300 | 48.300 | 66.20 | 19.860 | 68.160 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
刘梦男 | 男 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 3172110 | 8102517030423 | 48.300 | 48.300 | 77.60 | 23.280 | 71.580 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
朱琼良 | 女 | 西南财经大学 | 会计学 | 3172112 | 8102517030426 | 44.800 | 44.800 | 73.40 | 22.020 | 66.820 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
付绍其 | 男 | 绵阳师范学院 | 园艺技术 | 3172303 | 8102517032109 | 44.100 | 44.100 | 70.80 | 21.240 | 65.340 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
龙达尼美 | 男 | 成都工业学院 | 环境监测与治理技术 | 3172406 | 8102517032801 | 45.500 | 45.500 | 70.20 | 21.060 | 66.560 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
杜成康 | 男 | 宜宾职业技术学院 | 电脑艺术设计 | 3172414 | 8102517033207 | 51.100 | 51.100 | 78.00 | 23.400 | 74.500 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
银忠妹 | 女 | 中南民族大学 | 人力资源管理 | 3172601 | 8102517033905 | 54.250 | 54.250 | 81.20 | 24.360 | 78.610 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
夏世奎 | 男 | 四川文化传媒学院 | 计算机应用技术 | 3172602 | 8102517033910 | 46.550 | 46.550 | 62.60 | 18.780 | 65.330 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
余磊 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 嵌入式技术与应用 | 3172604 | 8102517034021 | 49.350 | 49.350 | 75.80 | 22.740 | 72.090 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
孙燚 | 女 | 成都农业科技职业学院 | 动物防疫与检疫 | 3172610 | 8102517041118 | 40.950 | 40.950 | 71.00 | 21.300 | 62.250 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
李燕琼 | 女 | 四川司法警官职业学院 | 刑事执行 | 3172708 | 8102517042922 | 51.100 | 6.0 | 57.100 | 71.00 | 21.300 | 78.400 | 合格 | 合格 | 综合类 |
杨忠泰 | 男 | 西南交通大学 | 财会电算化 | 3173202 | 8102517060910 | 43.750 | 43.750 | 73.64 | 22.092 | 65.842 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
扎西扬措 | 女 | 眉山职业技术学院 | 财务管理 | 3173217 | 8102517062430 | 40.250 | 3.5 | 43.750 | 65.06 | 19.518 | 63.268 | 合格 | 合格 | 综合类 |
冉婧 | 女 | 四川现代职业学院 | 计算机多媒体技术 | 3173226 | 8102517063411 | 49.350 | 7.5 | 56.850 | 80.24 | 24.072 | 80.922 | 合格 | 合格 | 综合类 |
张发冬 | 男 | 宜宾职业技术学院 | 应用化工技术 | 3173301 | 8102517064814 | 37.800 | 37.800 | 78.00 | 23.400 | 61.200 | 合格 | 合格 | 综合类 | |
何水平 | 男 | 四川水电高级技工学校 | 工程机械运用与维修 | 4170001 | 8102517065925 | 50.000 | 50.000 | 合格 | 合格 | 公路系统生产工人 | ||||
扎西夺吉 | 男 | 成都石化工业学校 | 汽车运用与维修 | 4170001 | 8102517066320 | 50.000 | 50.000 | 合格 | 合格 | 公路系统生产工人 | ||||
扬磋 | 女 | 重庆交通大学 | 道路桥梁工程技术 | 4170004 | 8102517066709 | 58.000 | 58.000 | 合格 | 合格 | 公路系统生产工人 |
阿坝州人力资源和社会保障局
2015年11月10日
点击分享此信息:
相关文章