2015下半年内江市东兴区事业单位招聘岗位调整公告
四川公务员考试网现将2015下半年内江市东兴区事业单位招聘岗位调整公告发布如下:
内江市东兴区人力资源和社会保障局
关于调整2015年下半年事业单位公开考聘工作人员岗位的公告
按照内江市东兴区人力资源和社会保障局《关于2015年下半年事业单位公开考聘工作人员的公告》规定,根据实际报名缴费情况,对部分考聘岗位进行调减。现将岗位调整情况公告如下:
一、岗位调减情况(详见附表):
二、因招聘岗位取消不能参加考试的考生,请及时与内江人事考试中心联系退费相关事宜。
特此公告,如有疑问请致电:
内江人事考试中心:0832-2038862
内江市东兴区人社局:0832-2288102
附:内江市东兴区2015年下半年事业单位公开考聘工作人员岗位调整情况表
主管部门 | 考聘单位 | 考聘单位代码 | 考聘岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 拟考聘名额 | 经费渠道 | 实际缴费人数 | 调整后考聘名额 | 笔试科目 | 报考条件 | 备注 | |||||
学历 | 学位 | 专业 | 职称或职业资格 | 年龄 | 其他条件 | ||||||||||||
区人民政府 | 西南循环经济产业园区管委会 | 90301 | 专技人员 | 专技类 | 9030101 | 1 | 全额 | 1 | 0 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:城镇规划专业、公路工程管理专业;本科:城市规划专业、交通运输专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
区人民政府 | 内江高新技术产业园区高桥园区管理委员会 | 90302 | 专技人员 | 专技类 | 9030201 | 1 | 全额 | 35 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:计算机应用技术、计算机与多媒体专业 本科:计算机科学与技术专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上工作经历 | 2288102 |
专技人员 | 专技类 | 9030202 | 1 | 全额 | 5 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:风景园林专业、园林专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上工作经历 | 2288102 | |||
区社保局 | 区社保服务中心 | 90303 | 管理员 | 管理类 | 9030301 | 1 | 全额 | 351 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
区医疗保险局 | 区城镇基本医疗保险服务中心 | 90304 | 会计员 | 专技类 | 9030401 | 1 | 全额 | 65 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:会计专业、财务管理专业、会计与统计核算专业 本科:财务管理专业、会计学专业 |
取得会计从业资格证 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
区农林局 | 永东畜牧兽医站 | 90305 | 畜牧员 | 专技类 | 9030501 | 1 | 全额 | 4 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:畜牧专业、饲料与动物营养专业 ;本科:动物医学专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
椑木畜牧兽医站 | 90306 | 畜牧员 | 专技类 | 9030601 | 1 | 全额 | 7 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:畜牧专业、饲料与动物营养专业 ;本科:动物医学专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 2288102 | |
同福畜牧兽医站 | 90307 | 畜牧员 | 专技类 | 9030701 | 1 | 全额 | 5 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:畜牧专业、饲料与动物营养专业 ;本科:动物医学专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 2288102 | |
区动物疫病预防控制中心 | 90308 | 会计员 | 专技类 | 9030801 | 1 | 全额 | 35 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 取得会计从业资格证 | 30周岁及以下 | 不限 | 2288102 | |
区教育局 | 区学校后勤与产业管理办公室 | 90309 | 专技人员 | 专技类 | 9030901 | 1 | 全额 | 36 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工程造价专业、土木工程专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
区水务局 | 联合水库管理所 | 90310 | 专技人员 | 专技类 | 9031001 | 1 | 全额 | 15 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
会计员 | 专技类 | 9031002 | 1 | 全额 | 46 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 取得会计从业资格证 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | |||
区商务局 | 区商务局下属事业单位 | 90311 | 管理员 | 专技类 | 9031101 | 1 | 全额 | 30 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:电子商务专业;本科:电子商务专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上工作经历 | 2288102 |
区文广体新局 | 范长江纪念馆 | 90312 | 管理员 | 管理类 | 9031201 | 1 | 全额 | 36 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:汉语言专业、广播电视编导专业,广播电视新闻学 | 不限 | 30周岁及以下 | 具有两年及以上工作经历 | 2288102 |
展陈设计员 | 专技类 | 9031202 | 2 | 全额 | 33 | 2 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:艺术设计专业、广告设计与制作专业;本科;艺术设计学专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 具有两年及以上工作经历 | 2288102 | |||
区广电站 | 90313 | 新闻采编员 | 专技类 | 9031301 | 1 | 全额 | 14 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:新闻学专业、广播电视编导专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | |
外事侨务旅游局 | 旅游产业发展服务中心 | 90314 | 管理员 | 管理类 | 9031401 | 1 | 全额 | 92 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:园林专业、英语专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
双桥乡人民政府 | 农业服务中心 | 90315 | 会计员 | 专技类 | 9031501 | 1 | 全额 | 33 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:会计专业、财务管理专业、会计电算化专业; 本科:财务管理专业、会计学专业 |
取得会计从业资格证 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
柳桥乡人民政府 | 社会事业服务中心 | 90316 | 会计员 | 专技类 | 9031601 | 1 | 全额 | 22 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 取得会计从业资格证 | 30周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
太安乡人民政府 | 社会事业服务中心 | 90317 | 财务管理员 | 专技类 | 9031701 | 1 | 全额 | 34 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:会计专业、财务管理专业、会计电算化专业; 本科:财务管理专业、会计学专业 |
不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
苏家乡人民政府 | 农业服务中心 | 90318 | 管理员 | 管理类 | 9031801 | 1 | 全额 | 148 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
椑南镇人民政府 | 社会服务事业中心 | 90319 | 管理员 | 管理类 | 9031901 | 2 | 全额 | 456 | 2 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
农业服务中心 | 90320 | 财务管理员 | 专技类 | 9032001 | 1 | 全额 | 35 | 1 | 《综合知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | |
石子镇人民政府 | 农业服务中心 | 90321 | 会计员 | 专技类 | 9032101 | 1 | 全额 | 37 | 1 | 《综合知识》 | 专科及以上 | 不限 | 专科:会计专业、财务管理专业、会计电算化专业; 本科:财务管理专业、会计学专业 | 取得会计从业资格证 | 30周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
区卫计局 | 东兴区人民医院 | 90322 | 医疗纠纷办工作人员 | 专技类 | 9032201 | 2 | 差额 | 7 | 2 | 《综合知识》 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:法学专业(医事法律方向) | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
东兴区人民医院 | 70301 | 内科医生 | 专技类 | 7030102 | 5 | 差额 | 17 | 5 | 《卫生公共基础知识》 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:临床医学专业 | 具有执业医师资格,执业范围:内科 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | |
东兴区人民医院 | 儿科医生 | 专技类 | 7030103 | 1 | 差额 | 3 | 1 | 《卫生公共基础知识》 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:临床医学专业 | 具有执业医师资格,执业范围:儿科 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
东兴区人民医院 | 外科医生 | 专技类 | 7030104 | 2 | 差额 | 5 | 1 | 《卫生公共基础知识》 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:临床医学专业 | 具有执业医师资格,执业范围:外科 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
东兴区人民医院 | 放射科医生 | 专技类 | 7030105 | 1 | 差额 | 3 | 1 | 《卫生公共基础知识》 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:医学影像学专业、临床医学专业 | 具有执业医师资格,执业范围:医学影像 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
东兴区人民医院 | 急诊科医师 | 专技类 | 7030106 | 1 | 差额 | 6 | 1 | 《卫生公共基础知识》 | 全日制专科及以上 | 不限 | 专科:临床医学专业;本科:临床医学专业 | 具有执业医师资格 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
区卫计局 | 东兴区中医医院 | 70302 | 麻醉科医生 | 专技类 | 7030201 | 2 | 差额 | 0 | 0 | 《卫生公共基础知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:临床医学专业 | 具有执业医师资格 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
东兴区中医医院 | 外科医生 | 专技类 | 7030202 | 2 | 差额 | 1 | 0 | 《卫生公共基础知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:临床医学专业 | 具有执业医师资格 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
东兴区中医医院 | 内科医生 | 专技类 | 7030203 | 1 | 差额 | 0 | 0 | 《卫生公共基础知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:临床医学专业 | 具有执业医师资格 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
东兴区中医医院 | 急诊科医生 | 专技类 | 7030204 | 1 | 差额 | 0 | 0 | 《卫生公共基础知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:临床医学专业 | 具有执业医师资格 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
东兴区中医医院 | 超声科医生 | 专技类 | 7030205 | 2 | 差额 | 0 | 0 | 《卫生公共基础知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:医学影像学专业 | 具有执业医师资格 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
东兴区中医医院 | 放射科医生 | 专技类 | 7030206 | 1 | 差额 | 0 | 0 | 《卫生公共基础知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:医学影像学专业 | 具有执业医师资格 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 | ||
东兴区中医医院 | 中药药剂 | 专技类 | 7030207 | 2 | 差额 | 0 | 0 | 《卫生公共基础知识》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:中药学专业 | 有中药士及以上资格 | 35周岁及以下 | 不限 | 2288102 |
点击分享此信息:
相关文章