2015下半年内江市威远县招聘卫生计生事业单位工作人员岗位调整公告
四川公务员考试网现将2015下半年内江市威远县招聘卫生计生事业单位工作人员岗位调整公告发布如下:
中 共 威 远 县 委 组 织 部
威远县人力资源和社会保障局
威远县卫生和计划生育局
关于调整威远县2015年下半年面向社会公开考聘卫生计生事业单位
工作人员岗位的公告
按照中共威远县委组织部、威远县人力资源和社会保障局、威远县卫生和计划生育局《关于威远县2015年下半年面向社会公开考聘卫生计生事业单位工作人员公告》的规定,根据实际报名缴费情况,拟调整考聘岗位13个,现可考聘岗位47个(见附件),现将岗位调整情况公告如下:
一、取消考聘的岗位(共取消考聘岗位9个):
1.山王中心卫生院“临床医生”岗位(7050801)拟考聘岗位1个,因无人报名,取消考聘;
2.新场中心卫生院“临床医生”岗位(7050901)拟考聘岗位1个,因无人报名,取消考聘;
3.向义镇卫生院“临床医生”岗位(7051101)拟考聘岗位1个,因报名人数不够,未达到开考比例,取消考聘;
4.东联镇卫生院“中医医生”岗位(7051301)拟考聘岗位1个,因无人报名,取消考聘;
5.高石镇卫生院“放射人员”岗位(7051501)拟考聘岗位1个,因缴费人数不够,未达到开考比例,取消考聘;
6.庆卫镇卫生院“妇幼医生”岗位(7051702)拟考聘岗位1个,因无人报名,取消考聘;
7.碗厂镇卫生院“中医医生”岗位(7052001)拟考聘岗位1个,因报名人数不够,未达到开考比例,取消考聘;
8.碗厂镇卫生院“检验人员”岗位( 7052002)拟考聘岗位1个,因无人报名,取消考聘;
9.小河镇卫生院“中医医生”岗位( 7052101)拟考聘岗位1个,因无人报名,取消考聘。
二、调减考聘的岗位(共调减岗位4个):
1.威远县第三人民医院“临床医生”岗位(7050401),拟考聘岗位4个,实际报名并缴费人数4名,调减考聘岗位3个;
2.观英滩镇卫生院“临床医生”岗位(7051801),拟考聘岗位2个,实际报名并缴费人数3名,调减考聘岗位1个。
特此公告,如有疑问请致电:
内江人事考试中心:0832-2023077
威远县人社局人事考试中心:0832-8243618
附件:威远县2015年下半年面向社会公开考聘卫生计生事业单位工作人员现考聘岗位
序号 | 主管部门 | 考聘单位 | 经费形式 | 考聘单位代码 | 考聘岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 考聘 名额 | 报名 人数 | 通过 审核 人数 | 缴费 人数 | 可开考岗位数 | 备 注 |
1 | 威远县卫生和计划生育局 | 威远县人民医院 | 差额 | 70501 | 临床、中医医生 | 专业技术岗位 | 7050101 | 7 | 26 | 23 | 23 | 7 | |
2 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050102 | 2 | 74 | 62 | 60 | 2 | |||||
3 | 威远县卫生和计划生育局 | 威远县中医医院 | 差额 | 70502 | 临床、中医医生 | 专业技术岗位 | 7050201 | 3 | 19 | 18 | 18 | 3 | |
4 | 康复医生 | 专业技术岗位 | 7050202 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||
5 | 检验人员 | 专业技术岗位 | 7050203 | 1 | 13 | 10 | 10 | 1 | |||||
6 | 药剂人员 | 专业技术岗位 | 7050204 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||
7 | 助产人员 | 专业技术岗位 | 7050205 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
8 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050206 | 1 | 20 | 18 | 18 | 1 | |||||
9 | 威远县卫生和计划生育局 | 威远县第二人民医院 | 差额 | 70503 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050301 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
10 | 康复医生 | 专业技术岗位 | 7050302 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||
11 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050303 | 1 | 14 | 11 | 11 | 1 | |||||
12 | 威远县卫生和计划生育局 | 威远县第三人民医院 | 自收自支 | 70504 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050401 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 调减岗位3个 |
13 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050402 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||
14 | 威远县卫生和计划生育局 | 新店中心卫生院 | 差额 | 70505 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050501 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | |
15 | 威远县卫生和计划生育局 | 龙会中心卫生院 | 差额 | 70506 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7050601 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | |
16 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050602 | 2 | 29 | 24 | 22 | 2 | |||||
17 | 威远县卫生和计划生育局 | 镇西中心卫生院 | 差额 | 70507 | 助产人员 | 专业技术岗位 | 7050701 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | |
18 | 放射人员 | 专业技术岗位 | 7050702 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | |||||
19 | 威远县卫生和计划生育局 | 山王中心卫生院 | 差额 | 70508 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消岗位 |
20 | 放射人员 | 专业技术岗位 | 7050802 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||
21 | 威远县卫生和计划生育局 | 新场中心卫生院 | 差额 | 70509 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消岗位 |
22 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050902 | 3 | 34 | 31 | 30 | 3 | |||||
23 | 药剂人员 | 专业技术岗位 | 7050903 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | |||||
24 | 威远县卫生和计划生育局 | 越溪中心卫生院 | 差额 | 70510 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051001 | 1 | 11 | 11 | 6 | 1 | |
25 | 威远县卫生和计划生育局 | 向义镇卫生院 | 差额 | 70511 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7051101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消岗位 |
26 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051102 | 1 | 21 | 19 | 18 | 1 | |||||
27 | 放射人员 | 专业技术岗位 | 7051103 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | |||||
28 | 药剂人员 | 专业技术岗位 | 7051104 | 1 | 16 | 16 | 14 | 1 | |||||
29 | 威远县卫生和计划生育局 | 界牌镇卫生院 | 差额 | 70512 | 检验人员 | 专业技术岗位 | 7051201 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | |
30 | 药剂人员 | 专业技术岗位 | 7051202 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | |||||
31 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051203 | 1 | 23 | 21 | 19 | 1 | |||||
32 | 威远县卫生和计划生育局 | 东联镇卫生院 | 差额 | 70513 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7051301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消岗位 |
33 | 威远县卫生和计划生育局 | 靖和镇卫生院 | 差额 | 70514 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051401 | 1 | 17 | 17 | 17 | 1 | |
34 | 威远县卫生和计划生育局 | 高石镇卫生院 | 差额 | 70515 | 放射人员 | 专业技术岗位 | 7051501 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 取消岗位 |
35 | 威远县卫生和计划生育局 | 黄荆沟镇卫生院 | 差额 | 70516 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7051601 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
36 | 威远县卫生和计划生育局 | 庆卫镇卫生院 | 差额 | 70517 | 检验人员 | 专业技术岗位 | 7051701 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
37 | 妇幼医生 | 专业技术岗位 | 7051702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消岗位 | ||||
38 | 威远县卫生和计划生育局 | 观英滩镇卫生院 | 差额 | 70518 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7051801 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 调减岗位1个 |
39 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051802 | 1 | 16 | 10 | 8 | 1 | |||||
40 | 威远县卫生和计划生育局 | 连界镇卫生院 | 差额 | 70519 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051901 | 1 | 14 | 11 | 11 | 1 | |
41 | 威远县卫生和计划生育局 | 碗厂镇卫生院 | 差额 | 70520 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7052001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消岗位 |
42 | 检验人员 | 专业技术岗位 | 7052002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消岗位 | ||||
43 | 威远县卫生和计划生育局 | 小河镇卫生院 | 差额 | 70521 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7052101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消岗位 |
44 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7052102 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | |||||
60 | 480 | 420 | 385 | 47 |
点击分享此信息:
相关文章