国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年雅安市汉源县招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单公示

发布:2015-08-27    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  汉源县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单公示
  四川公务员考试网讯:根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察考核等程序,现将汉源县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单公示如下。公示时间为2015年8月27日至2015年9月7日(七个工作日)。广大干部群众如有情况需要反映,请于公示期内以真实姓名向汉源县纪委(监察局)和汉源县人力资源和社会保障局书面反映或面谈。
  联系电话:0835—4222044(县纪委);0835—4223057(县人社局)。
  附件:汉源县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单
  汉源县人力资源和社会保障局
  2015年8月27日
  汉源县2015年公开考试招聘综合类事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 性别 职位编码 能力成绩 综合成绩 能力折合成绩 综合折合成绩 加分 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 总成绩排名 体检结果 政审结果 聘用情况
1 龚伟 1502401 69 47.5 34.5 23.75 0 58.25 34.95 77.2 30.88 65.83 1 合格 合格 拟聘用
2 龙锦 1502402 66 57 33 28.5 0 61.5 36.9 82.2 32.88 69.78 1 合格 合格 拟聘用
3 陈勇 1502403 61 73.5 30.5 36.75 0 67.25 40.35 84.64 33.856 74.206 2 合格 合格 拟聘用
4 杨宵 1502403 73 59 36.5 29.5 0 66 39.6 78.6 31.44 71.04 4 合格 合格 拟聘用
5 徐丹 1502403 69 59.5 34.5 29.75 0 64.25 38.55 79.3 31.72 70.27 5 合格 合格 拟聘用
6 李想 1502404 60 55 30 27.5 0 57.5 34.5 83.14 33.256 67.756 1 合格 合格 拟聘用
7 唐人杰 1502405 62 53.5 31 26.75 0 57.75 34.65 78.2 31.28 65.93 1 合格 合格 拟聘用
8 扶敏 1502406 71 49.5 35.5 24.75 0 60.25 36.15 71.4 28.56 64.71 1 合格 合格 拟聘用
9 郝霄 1502407 49 63.5 24.5 31.75 0 56.25 33.75 83.9 33.56 67.31 1 合格 合格 拟聘用
10 陈军 1502408 76 56 38 28 0 66 39.6 76.3 30.52 70.12 1 合格 合格 拟聘用
11 朱彬 1502409 60 51.5 30 25.75 2 57.75 34.65 81.5 32.6 67.25 1 合格 合格 拟聘用
12 李铱 1502410 60 50 30 25 0 55 33 80.5 32.2 65.2 2 合格 合格 拟聘用
13 张诗意 1502411 55 55.5 27.5 27.75 0 55.25 33.15 79.1 31.64 64.79 1 合格 合格 拟聘用
14 罗欧 1502411 67 47 33.5 23.5 0 57 34.2 74.4 29.76 63.96 2 合格 合格 拟聘用
15 黄兴 1502413 58 59 29 29.5 0 58.5 35.1 80.9 32.36 67.46 1 合格 合格 拟聘用
16 崔心怡 1502413 56 53 28 26.5 0 54.5 32.7 80.8 32.32 65.02 2 合格 合格 拟聘用
17 罗婷 1502413 66 39 33 19.5 0 52.5 31.5 81 32.4 63.9 3 合格 合格 拟聘用
18 郑梦月 1502413 55 48 27.5 24 0 51.5 30.9 81.4 32.56 63.46 4 合格 合格 拟聘用
19 杜娟 1502414 59 47 29.5 23.5 4 57 34.2 85.2 34.08 68.28 1 合格 合格 拟聘用
20 范宏博 1502415 69 59 34.5 29.5 4 68 40.8 79.28 31.712 72.512 1 合格 合格 拟聘用
21 张艳梅 1502416 67 59 33.5 29.5 0 63 37.8 78.8 31.52 69.32 1 合格 合格 拟聘用
22 陈姗姗 1502416 60 55 30 27.5 0 57.5 34.5 81.8 32.72 67.22 2 合格 合格 拟聘用
23 常毅 1502416 64 55.5 32 27.75 0 59.75 35.85 75.7 30.28 66.13 4 合格 合格 拟聘用
24 谢静 1502417 68 50.5 34 25.25 0 59.25 35.55 82.7 33.08 68.63 1 合格 合格 拟聘用

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.scgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML