国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015下半年自贡市富顺县事业单位招聘递补拟进入面试人员公告

发布:2015-11-19    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  四川公务员考试网现将2015下半年自贡市富顺县事业单位招聘递补拟进入面试人员公告发布如下:
  富顺县人力资源和社会保障局
  关于事业单位2015年下半年公开考试
  聘用工作人员递补拟进入面试人员名单的公告
  根据富顺县人力资源和社会保障局《关于2015年下半年事业单位公开考试聘用工作人员面试方案的公告》,参加面试入围人员的资格审查工作已于11月17日结束。对审查不合格或逾期未参加审查的岗位空缺按该岗位公布的笔试成绩(含政策性加分)从高分到低分依次递补拟参加面试的人员。递补拟参加面试的人员名单见附件。
  请递补拟参加面试的考生务必于2015年11月20日当天(上午8:30—12:00、下午2:30—6:00)携带(《富顺县事业单位公开考试聘用工作人员报名表》3份(登陆自贡人事考试网,按网络提示打印)、本人二代居民身份证(含有效的新版临时身份证)原件和复印件3份、报考岗位所需毕业证、学位证原件和复印件3份、相关资格证书原件及相关证明材料原件和复印件3份到各用人单位相应主管部门进行资格审查(具体地址请参照《富顺县事业单位2015年下半年公开考试聘用工作人员面试工作方案》)进行资格审查。对资格审查合格的人员,当场发给《面试通知书》,若递补人员因不符合报考条件或缺少相关证件以及没有按规定时间参加资格审查的,取消面试资格。因取消面试资格而产生的空额,不再递补。
  富顺县人力资源和社会保障局
  2015年11月18日
  附件:《富顺县事业单位2015年下半年公开考试聘用工作人员递补拟进入面试人员名单》
姓名 报考单位 报考职位 考号 职位编码 公共成绩 专业成绩 加分 笔试
总成绩
职位排名
熊兴礼 富顺县农机管理站(农牧业局) 农业专业技术岗位 15731222 701023 8.22 17.4 0 25.62 4
文雄 富顺县住房保障中心(富顺县城乡规划建设和 维修工程管理 15731518 702023 11.4 28.6 0 40 6
包雪梅 富顺县白蚁防治所(富顺县城乡规划建设和住 白蚁防治 15731630 702033 13.66 25.2 4 41.26 11
王明东 富顺县环境卫生管理所(富顺县城市管理局) 维修组技术员 15732019 703013 12.42 23.8 0 36.22 4
刘洪 富顺县水土保持预防监督站(富顺县水务局) 水土维护 15732116 705013 11.5 23.4 0 34.9 4
张杰 富顺县水土保持预防监督站(富顺县水务局) 水土维护 15732107 705013 12.08 22.8 0 34.88 5
王宵 富顺县人民医院(富顺县卫生和计划生育局) 西药剂师 15720119 706112 9.9 20.6 0 30.5 4
熊赐秀 富顺县中医院(富顺县卫生和计划生育局) 护理 15720206 708022 10.54 23.2 0 33.74 4
钟建 富顺县中医院(富顺县卫生和计划生育局) 办公室 15732309 708033 11.4 24.4 0 35.8 4
钱孟秋 富顺县保健院、精神病院各1人(富顺县卫生 办公室 15732319 709013 11.06 25 0 36.06 7
田珊 富顺县保健院、精神病院各1人(富顺县卫生 办公室 15732320 709013 11.02 25 0 36.02 8
张丽君 富顺县晨光医院(富顺县卫生和计划生育局) 放射科 15720303 710032 12.96 26.4 0 39.36 4
李函峰 富顺县疾控中心(富顺县卫生和计划生育局) 网管 15732413 711023 11.64 26.6 0 38.24 4
廖义娟 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720310 713012 7.9 26.6 0 34.5 25
张琼月 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720528 713012 10.34 23.4 0 33.74 26
颜海艳 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720510 713012 9.28 24.4 0 33.68 27
罗明双 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720430 713012 8.94 24.6 0 33.54 28
肖春艳 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720524 713012 9.74 23.6 0 33.34 29
谢明英 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720629 713012 9.26 23.6 0 32.86 30
龚德珍 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720614 713012 9.9 22.8 0 32.7 31
伍先丹 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720714 713012 7.7 24.8 0 32.5 32
幸云霞 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720626 713012 7.96 24.4 0 32.36 33
宋词 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720608 713012 8.7 23.6 0 32.3 34
高敏 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720407 713012 9.06 23.2 0 32.26 35
钱红旭 代寺镇中心卫生院3名、板桥镇中心卫生院1名 护理 15720408 713012 8.62 23.6 0 32.22 36
舒国润 兜山镇卫生院、飞龙镇卫生院、富和乡卫生院 药剂 15721011 718012 9.68 13.8 0 23.48 13
陈雪 兜山镇卫生院、飞龙镇卫生院、富和乡卫生院 药剂 15721019 718012 8.18 15.2 0 23.38 14
曹杨 兜山镇卫生院、飞龙镇卫生院、富和乡卫生院 药剂 15721018 718012 8.1 14.4 0 22.5 15
赖文杰 兜山镇卫生院、飞龙镇卫生院、富和乡卫生院 药剂 15721009 718012 8.16 13.6 0 21.76 16
魏欣 兜山镇卫生院、飞龙镇卫生院、富和乡卫生院 药剂 15721012 718012 10.14 11.4 0 21.54 17
姜财 兜山镇卫生院、飞龙镇卫生院、富和乡卫生院 药剂 15721004 718012 9 11 0 20 18
聂鑫 永年镇中心卫生院、万寿镇卫生院、安溪镇卫 计算机 15732602 722013 9.72 21.8 0 31.52 31
王显华 永年镇中心卫生院、万寿镇卫生院、安溪镇卫 计算机 15732426 722013 9.32 21.6 0 30.92 32
张虎 永年镇中心卫生院、万寿镇卫生院、安溪镇卫 计算机 15732507 722013 8 22.2 0 30.2 33
杨莉 永年镇中心卫生院、万寿镇卫生院、安溪镇卫 计算机 15732511 722013 11.98 18.2 0 30.18 34
张生亮 永年镇中心卫生院、万寿镇卫生院、安溪镇卫 计算机 15732428 722013 10.38 19.6 0 29.98 35
李杰鑫 永年镇中心卫生院、万寿镇卫生院、安溪镇卫 计算机 15732420 722013 11.1 18.8 0 29.9 36
万永燕 永年镇中心卫生院、万寿镇卫生院、安溪镇卫 计算机 15732524 722013 12.14 17.4 0 29.54 37
黄超 永年镇中心卫生院、万寿镇卫生院、安溪镇卫 计算机 15732530 722013 10.26 19 0 29.26 38
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.scgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML