国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015下半年自贡市沿滩区事业单位招聘拟递补进入面试人员公告

发布:2015-11-19    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  四川公务员考试网现将2015下半年自贡市沿滩区事业单位招聘拟递补进入面试人员公告发布如下:
  自贡沿滩区人力资源和社会保障局
  关于2015年下半年事业单位公开考试聘用工作人员递补面试人员公告
  根据自贡市沿滩区人力资源和社会保障局《关于2015年下半年事业单位公开考试聘用工作人员面试方案的公告》,参加面试入围人员的资格审查工作已于11月17日结束。因有部分所报岗位缺额需要递补,现根据笔试成绩的高低顺序公布递补对象。递补拟进入面试人员名单见附表。
  请拟递补参加面试的考生务必于2015年11月20日当天(上午8:30—12:00、下午2:30—6:00)携带本人二代居民身份证(含有效的新版临时身份证)、报考岗位所需毕业证、学位证、相关资格证书原件、复印件及相关证明材料和《沿滩区事业单位公开考试聘用工作人员报名表》各一份(登陆自贡人事考试网,按网络提示打印)到沿滩区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(沿滩区政府4楼423室,联系电话:0813-5538180)进行资格审查。对资格审查合格的人员,当场发给《面试通知书》,若递补人员因不符合报考条件或缺少相关证件以及没有按规定时间参加资格审查的,取消面试资格。因取消面试资格而产生的空额,不再递补。
  自贡市沿滩区人力资源和社会保障局
  2015年11月18日
  附件:《沿滩区2015年下半年事业单位公开考试聘用工作人员面试递补人员名单》
序号 姓名 报考单位 报考岗位 考号 岗位编码 加分 公共成绩 公共折合 专业成绩 专业折合 综合总成绩 名次 备注
1 胡婷 区妇幼保健院(沿滩区卫生和计划生育局) 助产 15520108 501032 0 47 9.4 46.5 18.6 28 4  
2 余玲 联络镇中心卫生院(沿滩区卫生和计划生育局 康复 15520118 501042 0 42.1 8.42 47 18.8 27.22 4  
3 明梦 瓦市镇中心卫生院(沿滩区卫生和计划生育局 护理 15520207 501062 0 44 8.8 51.5 20.6 29.4 4  
4 晏万静 瓦市镇中心卫生院(沿滩区卫生和计划生育局 护理 15520218 501062 0 39.7 7.94 49 19.6 27.54 5  
5 官梦乔 乡镇医疗卫生事业单位(沿滩区卫生和计划生 药剂 15520226 501072 0 54.3 10.86 51.5 20.6 31.46 7  
6 任卉 乡镇医疗卫生事业单位(沿滩区卫生和计划生 护理 15520506 501082 0 53.6 10.72 53 21.2 31.92 22  
7 郭朝霞 乡镇医疗卫生事业单位(沿滩区卫生和计划生 护理 15520515 501082 0 45.3 9.06 57 22.8 31.86 23  
8 张一 乡镇医疗卫生事业单位(沿滩区卫生和计划生 护理 15520529 501082 0 42.9 8.58 57 22.8 31.38 24  
9 魏文婷 乡镇医疗卫生事业单位(沿滩区卫生和计划生 检验 15520612 501092 0 45 9 34.5 13.8 22.8 7  
10 邓伟 乡镇医疗卫生事业单位(沿滩区卫生和计划生 医学影像 15520719 501112 0 43.8 8.76 38.5 15.4 24.16 16  
11 李敏杰 乡镇医疗卫生事业单位(沿滩区卫生和计划生 医学影像 15520710 501112 0 37.6 7.52 37.5 15 22.52 17  
12 王今 乡镇医疗卫生事业单位(沿滩区卫生和计划生 医学影像 15520703 501112 0 51 10.2 30 12 22.2 18  
13 李玥 仙市镇卫生院(沿滩区卫生和计划生育局) 会计 15530913 501133 0 66.6 13.32 60.5 24.2 37.52 6  
14 段丽娜 区低收入家庭认定指导中心(沿滩区民政局) 管理 15531025 502013 0 72.3 14.46 63 25.2 39.66 6  
15 杜德治 区低收入家庭认定指导中心(沿滩区民政局) 管理 15531022 502013 0 57 11.4 70.5 28.2 39.6 7  
16 康厚彬 区公路养护段(沿滩区交通运输局) 管理 15531116 503013 0 65.3 13.06 57 22.8 35.86 4  
17 何皋翔 区抗旱服务队(沿滩区水务局) 管理 15531201 504013 0 70.2 14.04 64 25.6 39.64 6  
18 杨丽瑾 区供水管理站(沿滩区水务局) 管理 15531325 504033 0 25.8 5.16 15.5 6.2 11.36 4  
19 廖应交 区水务局下属水库管理所(沿滩区水务局) 管理 15531526 504043 0 69.1 13.82 65 26 39.82 11  
20 罗健 区水务局下属水库管理所(沿滩区水务局) 管理 15531523 504043 0 60.8 12.16 69 27.6 39.76 12  
21 许哲端 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15532128 506013 0 66.1 13.22 67 26.8 40.02 31  
22 宋婷婷 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15532305 506013 0 60.6 12.12 69.5 27.8 39.92 32  
23 江龙霄 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15532803 506013 0 63.4 12.68 68 27.2 39.88 33  
24 谢晶 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15532815 506013 0 60.2 12.04 69.5 27.8 39.84 34  
25 曾星芸 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15531909 506013 0 61.9 12.38 68.5 27.4 39.78 35  
26 雷强 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15533226 506013 0 65.8 13.16 66.5 26.6 39.76 36  
27 钱丽 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15532813 506013 0 66.6 13.32 66 26.4 39.72 37  
28 陈玉婷 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15532919 506013 0 67.3 13.46 65.5 26.2 39.66 38  
29 李炎 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15531820 506013 0 64.2 12.84 67 26.8 39.64 39  
30 徐枭 乡镇所属事业单位(沿滩区各乡镇人民政府) 管理 15533014 506013 4 71.2 14.24 57.5 23 39.64 39  
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.scgkw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML